2024云南省非公企业100强揭晓 首次发布民营企业社会责任报告(附完整榜单)
云南网
9月20日,由云南省工商联主办的2024云南省非公企业100强暨民营企业社会责任报告发布会在昆明举行,这是我省第十二次举办非公企业100强发布活动,并首次发布民营企业社会责任报告。
会上发布了“非公企业100强”“制造业20强”“服务业20强”“创新能力20强”“吸纳就业20强”5个榜单并为上榜企业代表授牌。其中,昆明闻泰通讯有限公司、云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司、云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司等企业入围“2024云南省非公企业100强”;昆明闻泰通讯有限公司、云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司、云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司入围“2024云南省非公企业制造业20强”;一心堂药业集团股份有限公司、我爱我家控股集团股份有限公司、华致酒行连锁管理股份有限公司等入围“2024云南省非公企业服务业20强”;云南临沧鑫圆锗业股份有限公司、云南沃森生物技术股份有限公司、云南合续环境科技股份有限公司等入围“2024云南省非公企业创新能力20强”;一心堂药业集团股份有限公司、我爱我家控股集团股份有限公司、昆明闻泰通讯有限公司等入围“2024云南省非公企业吸纳就业20强”。
2024年,全省各级工商联、有关部门以及广大民营企业共同努力,认真拓面提效,推动全省上规模民营企业调研在参与度、覆盖面上取得了历史性突破,非公百强企业在结构和质量上进一步优化提升,入围企业营业收入不断创新高。2024年我省非公企业百强入围门槛由2013年的5.09亿元提升至11.32亿元,是2013年的2.22倍,较上年提高0.36亿元、增长3.28%;2024年我省非公企业百强入围企业营业收入总额由2013年的2348.67亿元提升至4951.60亿元,是2013年的2.11倍,户均营业收入较上年提高1.9亿元、增长3.97%。总体上看,2024年非公百强头部企业增长呈现加快发展态势,百强企业首末位营业收入差距进一步扩大,而且一些非公百强头部企业在缩减利润的前提下,增加了研发投入和吸纳就业水平,体现了发展新质生产力、积极承担社会责任的担当作为。
同时,今年我省民营企业在参与覆盖面以及申报结构质量上取得了历史性的突破,民营企业入库数较上年增长66.67%,涌现了一批上规模民营企业调研先进单位和一批新兴优强民营企业,进一步擦亮了我省非公百强发布活动的工作品牌。
《2024云南省非公企业100强分析报告》指出,今年,我省非公企业100强企业在营业收入稳中有升,入围门槛持续提高的同时,还呈现出产业结构优化升级,制造业比重逐步扩大,创新能力持续提升,创新成果不断涌现,就业贡献稳定增加,企业发展稳步向好,转型升级持续推进,合规制度扎实健全,社会责任意识增强,营商环境不断改善,企业获得感提升等特点。
会上还发布了《云南省民营企业社会责任报告(2024)》,该报告全面反映了云南省民营企业2023年度履行社会责任的情况,旨在激励和引导更多的民营企业积极投身社会责任事业,为推动云南经济社会发展贡献更大的力量。《报告》基于云南省16个州市、18个行业及14个产业领域的2965家民营企业调研数据,包含健康发展责任、国家责任、员工责任、生态环境责任、公平运营责任、消费者责任、社区责任以及社会责任治理等8个维度,全面总结了2023年云南省民营企业在履行社会责任方面的显著成就和主要特征,全方位展现了云南省民营企业推动高质量发展中的积极作为和责任担当。同时,开展了民营企业社会责任优秀案例评选,评选出省工商联副主席、云南省药品流通行业协会会长、一心堂药业集团股份有限公司董事长阮鸿献,省工商联副主席、云南省医药商会会长、昊邦医药集团董事长李彪,省工商联副主席、云南滇雪粮油有限公司董事长刘军等10个优秀企业家案例和云南神农农业产业集团股份有限公司、云南润城投资有限公司、昆明紫苹果装饰工程有限公司等50个优秀企业案例。
云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司、云南滇雪粮油有限公司负责人作为企业代表发言。
省工商联(总商会)在昆副主席(副会长)、常委,非公百强企业代表,社会责任优秀案例企业代表参加会议。
云南网记者 杨抒燕
2024云南省非公企业100强
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业 | 营业收入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
1 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 昆明市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2738863 |
2 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2668100 |
3 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 曲靖市 | C33金属制品业 | 2080892 |
4 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 文山壮族 苗族自治州 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 2035586 |
5 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 1807528 |
6 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明市 | F52零售业 | 1738031 |
7 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1685645 |
8 | 禄丰隆基硅材料有限公司 | 楚雄彝族 自治州 | C30非金属矿物制品业 | 1281843 |
9 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 昆明市 | I64互联网和相关服务 | 1209173 |
10 | 保山隆基硅材料有限公司 | 保山市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1157526 |
11 | 云南裕能新能源电池材料有限公司 | 昆明市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1141261 |
12 | 曲靖晶澳光伏科技有限公司 | 曲靖市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1129589 |
13 | 曲靖市德方纳米科技有限公司 | 曲靖市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1027775 |
14 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 迪庆藏族 自治州 | F51批发业 | 1012103 |
15 | 云南创新合金有限公司 | 文山壮族 苗族自治州 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 999558 |
16 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 昆明市 | F52零售业 | 908070 |
17 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 楚雄彝族 自治州 | C30非金属矿物制品业 | 853754 |
18 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 保山市 | C30非金属矿物制品业 | 735526 |
19 | 华坪隆基硅材料有限公司 | 丽江市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 697043 |
20 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 大理白族 自治州 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 689697 |
21 | 曲靖隆基硅材料有限公司 | 曲靖市 | C41其他制造业 | 669280 |
22 | 曲靖市德枋亿纬有限公司 | 曲靖市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 665182 |
23 | 云南滇中好运物流集团有限公司 | 曲靖市 | G54道路运输业 | 654292 |
24 | 晶科能源(楚雄)有限公司 | 楚雄彝族 自治州 | C41其他制造业 | 640298 |
25 | 云南宇泽新能源股份有限公司 | 楚雄彝族 自治州 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 608344 |
26 | 丽江隆基硅材料有限公司 | 丽江市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 559448 |
27 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明市 | C38电气机械和器材制造业 | 556817 |
28 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 552217 |
29 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 538858 |
30 | 腾冲隆基硅材料有限公司 | 保山市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 516443 |
31 | 云南德胜钒钛新材料有限公司 | 楚雄彝族 自治州 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 473581 |
32 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | Z99综合 | 435230 |
33 | 云南万方投资集团有限公司 | 曲靖市 | Z99综合 | 428303 |
34 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明市 | C27医药制造业 | 411377 |
35 | 云南其亚金属有限公司 | 大理白族 自治州 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 405597 |
36 | 昊邦医药集团有限公司 | 昆明市 | Z99综合 | 403006 |
37 | 云南保山恒益实业集团 | 保山市 | Z99综合 | 400909 |
38 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 昆明市 | A1农业 | 389128 |
39 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧市 | C13农副食品加工业 | 388769 |
40 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明市 | F51批发业 | 385565 |
41 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明市 | Z99综合 | 357455 |
42 | 西双版纳石化集团有限责任公司 | 西双版纳 傣族自治州 | Z99综合 | 353341 |
43 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | B9有色金属矿采选业 | 330800 |
44 | 云南九机科技有限公司 | 昆明市 | I65软件和信息技术服务业 | 330728 |
45 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | C38电气机械和器材制造业 | 288345 |
46 | 云南丹沛矿业集团有限责任公司 | 昆明市 | F51批发业 | 287132 |
47 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 285669 |
48 | 云南宝悦汽车贸易有限公司 | 昆明市 | F52零售业 | 277067 |
49 | 云南欧亚乳业有限公司 | 大理白族 自治州 | C14食品制造业 | 270399 |
50 | 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 | 昆明市 | C38电气机械和器材制造业 | 264531 |
51 | 云南惠铜新材料科技有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 260505 |
52 | 云南齐星建工集团有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | E49建筑安装业 | 251454 |
53 | 云南巨力集团公司 | 昆明市 | C38电气机械和器材制造业 | 250016 |
54 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪市 | C13农副食品加工业 | 243972 |
55 | 云南国钛金属股份有限公司 | 楚雄彝族 自治州 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 239370 |
56 | 曲靖鑫创新材料有限公司 | 曲靖市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 235628 |
57 | 云南泸西大为焦化有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 233555 |
58 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪市 | C34通用设备制造业 | 233454 |
59 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | C38电气机械和器材制造业 | 232342 |
60 | 云南东骏药业有限公司 | 昆明市 | F51批发业 | 226772 |
61 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 昆明市 | K70房地产业 | 220497 |
62 | 云南云红药业有限公司 | 昆明市 | F51批发业 | 219142 |
63 | 云南通海方圆工贸有限公司 | 玉溪市 | C33金属制品业 | 218760 |
64 | 云南凯隆新材料有限公司 | 文山壮族 苗族自治州 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 202582 |
65 | 金安桥水电站有限公司 | 丽江市 | D44电力、热力生产和供应业 | 202557 |
66 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明市 | A1农业 | 200740 |
67 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明市 | C14食品制造业 | 199168 |
68 | 曲靖市麟铁科技有限公司 | 曲靖市 | C41其他制造业 | 196100 |
69 | 曲靖阳光新能源股份有限公司 | 曲靖市 | C41其他制造业 | 194892 |
70 | 云南高创人才服务有限公司 | 昆明市 | L72商务服务业 | 192116 |
71 | 云南嘉华食品有限公司 | 昆明市 | C14食品制造业 | 190212 |
72 | 正浩控股(云南)集团有限公司 | 昆明市 | E47房屋建筑业 | 184993 |
73 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 曲靖市 | C36汽车制造业 | 183636 |
74 | 陆良宏国工贸集团公司 | 曲靖市 | Z99综合 | 179661 |
75 | 曲靖晶龙电子材料有限公司 | 曲靖市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 178664 |
76 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 昆明市 | C33金属制品业 | 173627 |
77 | 云南凯旋利工贸集团有限公司 | 昆明市 | Z99综合 | 169827 |
78 | 云南沙甸铅业股份有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 166204 |
79 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明市 | C38电气机械和器材制造业 | 165812 |
80 | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 楚雄彝族 自治州 | C26化学原料和化学制品制造业 | 160114 |
81 | 云南锴晟特种金属有限公司 | 曲靖市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 159821 |
82 | 云南穆光工贸有限公司 | 玉溪市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 146362 |
83 | 云南世纪金源投资置业集团有限责任公司 | 昆明市 | Z99综合 | 145078 |
84 | 玉溪红山球团工贸有限责任公司 | 玉溪市 | B8黑色金属矿采选业 | 144351 |
85 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪市 | C38电气机械和器材制造业 | 140827 |
86 | 昆明星旗汽车有限公司 | 昆明市 | F51批发业 | 137320 |
87 | 勐海茶业有限责任公司 | 西双版纳 傣族自治州 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 133020 |
88 | 曲靖市万东铝业有限责任公司 | 曲靖市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 131527 |
89 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明市 | C14食品制造业 | 128520 |
90 | 宣威市源恒金属贸易有限公司 | 曲靖市 | C42废弃资源综合利用业 | 128165 |
91 | 云南钢友工贸有限公司 | 昆明市 | C33金属制品业 | 126869 |
92 | 云南中机汽车贸易有限公司 | 昆明市 | F51批发业 | 126497 |
93 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | C26化学原料和化学制品制造业 | 125235 |
94 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 昆明市 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 119672 |
95 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | C42废弃资源综合利用业 | 118961 |
96 | 天宝动物营养科技股份有限公司 | 楚雄彝族 自治州 | C14食品制造业 | 117634 |
97 | 峨山天大工贸有限公司 | 玉溪市 | C25石油、煤炭及其他燃料加工业 | 113915 |
98 | 宣威市博能再生资源有限公司 | 曲靖市 | C42废弃资源综合利用业 | 113564 |
99 | 文山明阳新能源有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | C35专用设备制造业 | 113364 |
100 | 昆明积大制药股份有限公司 | 昆明市 | C27医药制造业 | 113222 |
附件2
2024云南省非公企业制造业20强
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|---|
1 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 昆明市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2738863 |
2 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2668100 |
3 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 曲靖市 | C33金属制品业 | 2080892 |
4 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 文山壮族苗族自治州 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 2035586 |
5 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 1807530 |
6 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1685645 |
7 | 禄丰隆基硅材料有限公司 | 楚雄彝族 自治州 | C30非金属矿物制品业 | 1281843 |
8 | 保山隆基硅材料有限公司 | 保山市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1157526 |
9 | 云南裕能新能源电池材料有限公司 | 昆明市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1141261 |
10 | 曲靖晶澳光伏科技有限公司 | 曲靖市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1129589 |
11 | 曲靖市德方纳米科技有限公司 | 曲靖市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1027775 |
12 | 云南创新合金有限公司 | 文山壮族 苗族自治州 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 999558 |
13 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 楚雄彝族 自治州 | C30非金属矿物制品业 | 853754 |
14 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 保山市 | C30非金属矿物制品业 | 735526 |
15 | 华坪隆基硅材料有限公司 | 丽江市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 697043 |
16 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 大理白族 自治州 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 689697 |
17 | 曲靖隆基硅材料有限公司 | 曲靖市 | C41其他制造业 | 669280 |
18 | 曲靖市德枋亿纬有限公司 | 曲靖市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 665182 |
19 | 晶科能源(楚雄)有限公司 | 楚雄彝族 自治州 | C41其他制造业 | 640298 |
20 | 云南宇泽新能源股份有限公司 | 楚雄彝族 自治州 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 608344 |
附件3
2024云南省非公企业服务业20强
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业 | 营业收入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
1 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明市 | F52零售业 | 1738031 |
2 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 昆明市 | I64互联网和相关服务 | 1209173 |
3 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 迪庆藏族 自治州 | F51批发业 | 1012103 |
4 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 昆明市 | F52零售业 | 908070 |
5 | 云南滇中好运物流集团有限公司 | 曲靖市 | G54道路运输业 | 654292 |
6 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | Z99综合 | 435230 |
7 | 云南万方投资集团有限公司 | 曲靖市 | Z99综合 | 428303 |
8 | 昊邦医药集团有限公司 | 昆明市 | Z99综合 | 403006 |
9 | 云南保山恒益实业集团 | 保山市 | Z99综合 | 400909 |
10 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明市 | F51批发业 | 385565 |
11 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明市 | Z99综合 | 357455 |
12 | 西双版纳石化集团有限责任公司 | 西双版纳 傣族自治州 | Z99综合 | 353341 |
13 | 云南九机科技有限公司 | 昆明市 | I65软件和信息技术服务业 | 330728 |
14 | 云南丹沛矿业集团有限责任公司 | 昆明市 | F51批发业 | 287132 |
15 | 云南宝悦汽车贸易有限公司 | 昆明市 | F52零售业 | 277067 |
16 | 云南东骏药业有限公司 | 昆明市 | F51批发业 | 226772 |
17 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 昆明市 | K70房地产业 | 220497 |
18 | 云南云红药业有限公司 | 昆明市 | F51批发业 | 219142 |
19 | 云南高创人才服务有限公司 | 昆明市 | L72商务服务业 | 192116 |
20 | 陆良宏国工贸集团公司 | 曲靖市 | Z99综合 | 179661 |
附件4
2024云南省非公企业创新能力20强
排名 | 企业名称 | 所在州市 | 所属行业 | 营业收入(万元) | 研发费用(万元) | 研发投入强度 | 拥有国内有效专利数 | 是否是国家高新技术企业 | 是否是国家专精特新小巨人 | 是否是省级专精特新企业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 临沧市 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 67198 | 13834 | 20.59% | 159 | 是 | 是 | 否 |
2 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明市 | C27医药制造业 | 411377 | 77643 | 18.87% | 76 | 是 | 否 | 否 |
3 | 云南合续环境科技股份有限公司 | 大理白族自治州 | C35专用设备制造业 | 29606 | 2145 | 7.25% | 154 | 是 | 是 | 是 |
4 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 552217 | 29882 | 5.41% | 193 | 是 | 否 | 是 |
5 | 昆明鼎承科技有限公司 | 昆明市 | C34通用设备制造业 | 19580 | 1891 | 9.66% | 107 | 是 | 是 | 是 |
6 | 曲靖鑫创新材料有限公司 | 曲靖市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 235628 | 2787 | 1.18% | 195 | 否 | 否 | 否 |
7 | 云南欣城防水科技有限公司 | 昆明市 | C30非金属矿物制品业 | 17376 | 1403 | 8.07% | 112 | 是 | 否 | 是 |
8 | 玉溪新天力农业装备制造有限公司 | 玉溪市 | C35专用设备制造业 | 16843 | 1531 | 9.09% | 61 | 是 | 是 | 是 |
9 | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 楚雄彝族自治州 | C26化学原料和化学制品制造业 | 160114 | 5943 | 3.71% | 142 | 是 | 否 | 否 |
10 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪市 | C13农副食品加工业 | 243972 | 5435 | 2.23% | 118 | 否 | 否 | 是 |
11 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪市 | C38电气机械和器材制造业 | 140827 | 2896 | 2.06% | 84 | 是 | 否 | 是 |
12 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2668100 | 19481 | 0.73% | 187 | 是 | 否 | 否 |
13 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | C42废弃资源综合利用业 | 118961 | 4882 | 4.10% | 57 | 是 | 否 | 是 |
14 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 1807530 | 6074 | 0.34% | 166 | 否 | 否 | 否 |
15 | 云南下关沱茶(集团)股份有限公司 | 大理白族自治州 | C15酒、饮料和精制茶制造业 | 14356 | 364 | 2.54% | 128 | 否 | 否 | 是 |
16 | 云南中宣液态金属科技有限公司 | 曲靖市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 12088 | 530 | 4.38% | 40 | 是 | 是 | 是 |
17 | 云南惠铜新材料科技有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 260505 | 2832 | 1.09% | 118 | 是 | 否 | 是 |
18 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | C38电气机械和器材制造业 | 288334 | 12292 | 4.26% | 23 | 否 | 否 | 否 |
19 | 昆明风行防水材料有限公司 | 昆明市 | E50建筑装饰、装修和其他建筑业 | 34797 | 4050 | 11.64% | 18 | 是 | 否 | 是 |
20 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 昆明市 | A1农业 | 389128 | 1874 | 0.48% | 162 | 是 | 否 | 是 |
附件5
2024云南省非公企业吸纳就业20强
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业 | 营业收入 (万元) | 年末员工人数 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明市 | F52零售业 | 1738031 | 35024 |
2 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 昆明市 | I64互联网和相关服务 | 1209173 | 33370 |
3 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 昆明市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2738863 | 18000 |
4 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 昆明市 | F52零售业 | 908070 | 16649 |
5 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明市 | A1农业 | 200740 | 13411 |
6 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 2668100 | 7647 |
7 | 友脉控股集团有限公司 | 昆明市 | L72商务服务业 | 56372 | 5298 |
8 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 | 1685645 | 5206 |
9 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 文山壮族 苗族自治州 | C32有色金属冶炼和压延加工业 | 2035586 | 5188 |
10 | 曲靖晶澳光伏科技有限公司 | 曲靖市 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1129589 | 4585 |
11 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | Z99综合 | 435230 | 3980 |
12 | 云南九机科技有限公司 | 昆明市 | I65软件和信息技术服务业 | 330728 | 3857 |
13 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明市 | C26化学原料和化学制品制造业 | 552217 | 3852 |
14 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 曲靖市 | C33金属制品业 | 2080892 | 3435 |
15 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明市 | Z99综合 | 357455 | 3291 |
16 | 云南通威高纯晶硅有限公司 | 保山市 | C30非金属矿物制品业 | 735526 | 3216 |
17 | 云南东骏药业有限公司 | 昆明市 | F51批发业 | 226772 | 3000 |
18 | 石屏宝秀建筑有限公司 | 红河哈尼族彝族自治州 | E47房屋建筑业 | 106430 | 3000 |
19 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧市 | C13农副食品加工业 | 388769 | 2941 |
20 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 昆明市 | A1农业 | 389128 | 2866 |