北京各区县收治非典型肺炎疫情统计日报(22日)
千龙新闻网
2003年5月21日10时-2003年5月22日10时
单位:人
|
区县 |
当日报告病例数 | ||||
| | 新收治直接确诊数 | 由疑似转确诊数 | 新收治疑似数 | 由确诊转疑似数 | |
| 东城区 | 1 | 1 | |||
| 西城区 | 4 | 1 | 3 | ||
| 崇文区 | 1 | 1 | |||
| 宣武区 | 1 | 1 | |||
| 朝阳区 | 5 | 2 | 3 | ||
| 海淀区 | 10 | 5 | 5 | ||
| 丰台区 | 1 | 1 | |||
| 石景山区 | |||||
| 门头沟区 | |||||
| 大兴区 | 4 | 4 | |||
| 房山区 | 2 | 2 | |||
| 通州区 | 2 | 1 | 1 | ||
| 顺义区 | 2 | 2 | |||
| 平谷区 | |||||
| 怀柔区 | |||||
| 密云县 | |||||
| 昌平区 | |||||
| 延庆县 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 其他 | 1 | 1 | |||
| 外地 | |||||
| 合 计 | 37 | 4 | 11 | 21 | 1 |
注:1、自2003年5月15日开始,按病人住址统计。
2、全市当日出院81人,死亡2人(60岁以上1人)。
3、2003年5月21日平谷区新收治的疑似病例1人今日已被排除。