山西大学2021年本科招生录取工作简报第38-40期(四川、重庆、云南本科批)
山西大学
原标题:山西大学2021年本科招生录取工作简报第38-40期(四川、重庆、云南本科批)
来源:山西大学
山西大学2021年四川省本科一批各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 中国语言文学类 | 576.1202001 | 571.1111981 |
文史 | 历史学 | 587.1152171 | 564.1112001 |
文史 | 哲学类 | 569.1112101 | 559.1162061 |
文史 | 政治学类 | 564.1052121 | 560.1202101 |
文史 | 教育学 | 566.1141911 | 559.1191891 |
文史 | 新闻传播学类 | 565.1122011 | 562.1182171 |
文史 | 汉语言文学 | 572.1162151 | 565.1102211 |
文史 | 法学 | 576.1181991 | 566.1132141 |
文史 | 翻译 | 568.1151821 | 568.1151821 |
文史 | 考古学 | 582.1142141 | 577.1231981 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 557.1152221 | 555.1142151 |
理工 | 化学类 | 545.1161791 | 542.1102121 |
理工 | 化学类 | 548.1122121 | 541.1182111 |
理工 | 土木类 | 550.1221901 | 541.1042151 |
理工 | 工商管理类 | 554.1162041 | 540.1062301 |
理工 | 工程造价 | 558.1171941 | 541.0991931 |
理工 | 应用心理学 | 565.1182031 | 556.1161971 |
理工 | 数学类 | 577.1202281 | 557.1192091 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 566.1312171 | 557.1122111 |
理工 | 旅游管理 | 549.1082171 | 525.1091931 |
理工 | 日语 | 562.1092091 | 550.1042041 |
理工 | 机械电子工程 | 564.1182131 | 546.1182021 |
理工 | 测控技术与仪器 | 559.1201941 | 540.1082081 |
理工 | 物理学(国家基地) | 611.1152361 | 599.1242381 |
理工 | 环境科学与工程类 | 562.1082031 | 545.0992181 |
理工 | 生物科学类 | 558.1192131 | 542.1151991 |
理工 | 电子信息类 | 573.1192211 | 562.1172071 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 564.1261971 | 553.1032261 |
理工 | 经济学类 | 565.1112151 | 544.0932141 |
理工 | 能源动力类 | 565.1152241 | 526.1041881 |
理工 | 自动化 | 556.0992051 | 547.0882151 |
理工 | 自然地理与资源环境 | 554.1012061 | 545.1181911 |
理工 | 英语 | 582.1232081 | 559.1072021 |
理工 | 计算机科学与技术 | 598.1302301 | 589.1292521 |
理工 | 计算机类 | 584.1342191 | 568.1082191 |
理工 | 资源循环科学与工程 | 555.1122071 | 540.1032121 |
39
山西大学2021年重庆市本科批招生录取公告
我校2021年重庆市本科批招生录取工作顺利结束。
山西大学2021年重庆市本科批各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
历史类 | 哲学类 | 582.2101051 | 570.1951021 |
历史类 | 政治学类 | 577.2161181 | 575.2091061 |
历史类 | 旅游管理 | 561.2001001 | 547.2031031 |
历史类 | 汉语言文学 | 580.2151091 | 579.2151141 |
物理类 | 光电信息科学与工程 | 577.2181101 | 577.2181101 |
物理类 | 化学类 | 576.2141191 | 565.2111061 |
物理类 | 工程造价 | 571.2181171 | 571.2141121 |
物理类 | 数学类 | 576.2231191 | 573.2151191 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 586.2141131 | 582.2051051 |
物理类 | 环境科学与工程类 | 568.2091131 | 567.1961021 |
物理类 | 电子信息类 | 578.2081091 | 578.2071101 |
物理类 | 自然地理与资源环境 | 576.2111091 | 569.2071081 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 604.2101111 | 590.2221131 |
40
山西大学2021年云南省一本招生录取公告
我校2021年云南省一本招生录取工作顺利结束。
山西大学2021年云南省一本各专业录取成绩
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 历史学 | 598.5740972 | 597.9681302 |
文史 | 哲学类 | 599.9760892 | 597.9700943 |
文史 | 政治学类 | 603.9650922 | 596.9751002 |
文史 | 新闻传播学类 | 597.5700992 | 597.5700992 |
文史 | 汉语言文学 | 609.9741072 | 604.7730962 |
文史 | 法学 | 599.9761222 | 599.9761222 |
文史 | 考古学 | 599.9730932 | 599.9730932 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 553.9661192 | 553.9661192 |
理工 | 化学类 | 551.9731072 | 551.9731072 |
理工 | 土木类 | 550.9790862 | 548.9680972 |
理工 | 工商管理类 | 541.9501012 | 522.9701012 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 561.9641212 | 561.9641212 |
理工 | 文物与博物馆学 | 542.9740932 | 542.9740932 |
理工 | 旅游管理 | 529.9691072 | 524.9631042 |
理工 | 环境科学与工程类 | 531.9671122 | 531.9671122 |
理工 | 生物科学类 | 550.7710932 | 523.9611092 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 558.9611252 | 551.9741012 |
理工 | 经济学类 | 553.9621182 | 543.9741032 |
理工 | 能源动力类 | 552.7700792 | 552.5691072 |
网络编辑:李雯祺