黑龙江省公务员考试重大调整!110个职位取消、45个职位缩减、160个职位合并……
生活报新街派

与你有关,对你有用



生活报记者从省人社厅获悉,黑龙江省2018年度考试录用公务员将于16日9:00至20日17:00期间打印准考证,报考人员凭身份证号和密码在省人社厅公务员考试网(http://www.hljgwy.gov.cn)下载打印笔试准考证。
此外,生活报记者从省招考办了解到,今年我省考试录用公务员报名工作已全部结束。而根据相关规定的审核,现在共有110个职位取消计划,45个职位缩减计划,160个职位合并计划。

据介绍,本次调整所涉及的考生不可改报职位,合并职位的考生在录用时原则上按原报考职位录取。如有特殊情况,应服从用人单位的合理安排,否则视为考生放弃录用。详情可查询黑龙江省人力资源和社会保障厅公务员考试网。
提醒您:随着省公考笔试临近,哈市一些培训机构开始打出“公考保过班”等宣传广告。省人社厅相关负责人介绍,公共科目笔试考试范围以《中央机关及其直属机构2018年度考试录用公务员公共科目考试大纲》为参考。本次考试不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。请报考人员提高警惕,切勿上当受骗。黑龙江省2018年度考试录用公务员招考计划
(调整的部分)
| 原计划 | 调整方式 | 调整后招考人数 | ||||
| 部门代码 | 所属部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | ||
| 2102002 | 哈尔滨市公安局双城分局 | 02 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
| 2102002 | 哈尔滨市公安局双城分局 | 04 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
| 2102009 | 依兰县公安局 | 03 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
| 2102010 | 通河县公安局 | 07 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
| 1102015 | 哈尔滨市南岗区燎原街道办事处 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1102015 | 哈尔滨市南岗区燎原街道办事处 | 02 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1102179 | 通河县市场监督管理所 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2112009 | 泰来县公安局 | 01 | 法医 | 1 | 取消 | 0 |
| 1112111 | 克东县供销合作社联合社 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2122014 | 牡丹江市阳明区桦林司法所 | 01 | 司法助理员 | 1 | 取消 | 0 |
| 3122023 | 牡丹江市政府法制办 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2132001 | 佳木斯市公安局 | 03 | 科员 | 2 | 取消 | 0 |
| 2132002 | 佳木斯市森林公安局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2132003 | 同江市公安局 | 11 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2132012 | 佳木斯市向阳区司法局 | 03 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2132016 | 桦川县司法局 | 01 | 司法助理员 | 2 | 取消 | 0 |
| 2132022 | 桦南县司法局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 3132013 | 佳木斯市人民政府法制办公室 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 3132031 | 佳木斯市招生考试委员会办公室 | 03 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 3142006 | 大庆市环境保护局 | 02 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2142002 | 林甸县公安局 | 04 | 科员 | 3 | 取消 | 0 |
| 2142002 | 林甸县公安局 | 05 | 科员 | 2 | 取消 | 0 |
| 2142004 | 肇州县公安局 | 06 | 民警 | 2 | 取消 | 0 |
| 2142004 | 肇州县公安局 | 07 | 民警 | 2 | 取消 | 0 |
| 2142005 | 肇州县森林公安局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2142005 | 肇州县森林公安局 | 02 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2142004 | 肇州县公安局 | 05 | 交警 | 1 | 取消 | 0 |
| 2142007 | 肇源县森林公安局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2142004 | 肇州县公安局 | 03 | 科员 | 2 | 取消 | 0 |
| 2142014 | 大庆市红岗区创业街道司法所 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1142056 | 肇源县农机总站 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1142059 | 肇源县水产总站 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1142013 | 杜蒙县财政局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1142024 | 杜蒙县劳动保障监察局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1142026 | 肇州县市场监督管理局 | 06 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1142030 | 肇州县工信局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1142035 | 肇州县二井镇人民政府 | 01 | 纪检监察员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1142038 | 肇州县新福乡人民政府 | 01 | 纪检监察员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1142039 | 肇州县兴城镇人民政府 | 02 | 纪检监察员 | 1 | 取消 | 0 |
| 3152023 | 鸡西市食品药品监督管理稽查支队 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1152127 | 鸡东县城镇规划管理处 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2172001 | 嘉荫县公安局 | 02 | 民警 | 2 | 取消 | 0 |
| 2172001 | 嘉荫县公安局 | 03 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
| 1172050 | 铁力市市场监督管理局 | 06 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1172064 | 嘉荫县市场监督管理局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1172065 | 嘉荫县乌拉嘎镇人民政府 | 01 | 专武干部 | 1 | 取消 | 0 |
| 1172066 | 嘉荫县沪嘉乡人民政府 | 01 | 专武干部 | 1 | 取消 | 0 |
| 1172069 | 嘉荫县城市管理行政执法大队 | 02 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 3182012 | 七台河市文化广电新闻出版局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1182035 | 勃利县林业局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1182037 | 勃利县工业和科技信息化局 | 02 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1182039 | 勃利县扶贫开发领导小组办公室 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2162001 | 双鸭山市森林公安局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2162015 | 双鸭山市强制隔离戒毒所 | 02 | 医生 | 2 | 取消 | 0 |
| 2192001 | 鹤岗市公安局 | 17 | 民警 | 2 | 取消 | 0 |
| 2192001 | 鹤岗市公安局 | 19 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
| 2192001 | 鹤岗市公安局 | 22 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
| 2192001 | 鹤岗市公安局 | 41 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
| 2192001 | 鹤岗市公安局 | 44 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
| 2192001 | 鹤岗市公安局 | 54 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
| 3192009 | 鹤岗市审计局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2212003 | 安达市公安局 | 05 | 法医 | 1 | 取消 | 0 |
| 1222146 | 大兴安岭地区行署质量技术监督局新林分局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2222010 | 漠河县公安局 | 02 | 民警 | 2 | 取消 | 0 |
| 2222012 | 加格达奇区公安局 | 03 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
| 2222012 | 加格达奇区公安局 | 04 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
| 2222013 | 松岭区公安局 | 01 | 法医 | 1 | 取消 | 0 |
| 3222030 | 大兴安岭地区行署物价监督管理局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 3222045 | 大兴安岭地区环境监察支队 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1222122 | 松岭区劲松镇 | 02 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1222127 | 呼中区交通运输局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1222133 | 呼中区经济发展和改革局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1222140 | 呼中区呼中镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2002039 | 省香兰监狱 | 01 | 管教员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2002039 | 省香兰监狱 | 07 | 干事 | 1 | 取消 | 0 |
| 2002043 | 省北安监狱 | 01 | 管教员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2002021 | 黑龙江省鹤立林业地区公安局 | 07 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2002005 | 黑龙江省苇河林业地区公安局 | 04 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2002003 | 黑龙江省山河屯林业地区公安局 | 04 | 科员 | 2 | 取消 | 0 |
| 2002001 | 黑龙江省公安厅 | 02 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
| 2002001 | 黑龙江省公安厅 | 07 | 民警 | 1 | 取消 | 0 |
| 3002030 | 齐齐哈尔市社会保险事业管理局碾子山分局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1101025 | 中共方正县纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 1101030 | 依兰县档案局 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2103012 | 方正县人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2123003 | 牡丹江市阳明区人民法院 | 01 | 法官助理 | 2 | 取消 | 0 |
| 2123006 | 林口县人民法院 | 07 | 法官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2123006 | 林口县人民法院 | 08 | 法官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2193002 | 鹤岗市东山区法院 | 04 | 法官助理 | 2 | 取消 | 0 |
| 2193010 | 鹤岗市兴山区人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2163002 | 双鸭山市尖山区人民法院 | 01 | 法官助理 | 2 | 取消 | 0 |
| 2173019 | 伊春市上甘岭区人民法院 | 02 | 书记员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2213006 | 庆安县人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2213006 | 庆安县人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2213007 | 明水县人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2153002 | 鸡西市滴道区人民法院 | 03 | 法官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2153003 | 鸡西市城子河区人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2153008 | 密山市人民法院 | 01 | 法官助理 | 3 | 取消 | 0 |
| 2153009 | 鸡东县人民法院 | 01 | 法官助理 | 4 | 取消 | 0 |
| 2104009 | 哈尔滨市巴彦县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2124001 | 牡丹江市人民检察院 | 01 | 检察工作人员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2124002 | 牡丹江牡南地区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 2 | 取消 | 0 |
| 2134001 | 佳木斯市人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2134002 | 合江地区劳改检察院 | 01 | 检察官助理 | 4 | 取消 | 0 |
| 2134004 | 佳木斯市向阳区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2134005 | 佳木斯市东风区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2134006 | 佳木斯市郊区人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2214002 | 肇东市人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 2214003 | 海伦市人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 取消 | 0 |
| 3221003 | 共青团大兴安岭地区委员会 | 01 | 科员 | 1 | 取消 | 0 |
| 2102006 | 尚志市公安局 | 05 | 民警 | 2 | 缩减 | 1 |
| 2102007 | 五常市公安局 | 04 | 民警 | 2 | 缩减 | 1 |
| 2102016 | 哈尔滨市社区矫正支队 | 01 | 管教员 | 4 | 缩减 | 3 |
| 2102017 | 黑龙江省东风监狱 | 01 | 管教员 | 5 | 缩减 | 2 |
| 2112002 | 讷河市公安局 | 05 | 民警 | 4 | 缩减 | 2 |
| 2112003 | 克山县公安局 | 02 | 民警 | 3 | 缩减 | 2 |
| 2112005 | 依安县公安局 | 03 | 民警 | 3 | 缩减 | 2 |
| 1112149 | 依安县乡镇人民政府 | 02 | 科员 | 4 | 缩减 | 3 |
| 3142010 | 大庆市国土资源局 | 01 | 执法监察 | 2 | 缩减 | 1 |
| 2142001 | 大庆市公安局 | 02 | 民警 | 10 | 缩减 | 4 |
| 2142001 | 大庆市公安局 | 04 | 民警 | 10 | 缩减 | 7 |
| 2142001 | 大庆市公安局 | 05 | 民警 | 10 | 缩减 | 6 |
| 2142001 | 大庆市公安局 | 06 | 民警 | 10 | 缩减 | 2 |
| 2142001 | 大庆市公安局 | 07 | 民警 | 10 | 缩减 | 5 |
| 2142001 | 大庆市公安局 | 08 | 民警 | 10 | 缩减 | 3 |
| 2142002 | 林甸县公安局 | 01 | 科员 | 5 | 缩减 | 2 |
| 2142002 | 林甸县公安局 | 03 | 科员 | 5 | 缩减 | 2 |
| 2142002 | 林甸县公安局 | 08 | 科员 | 3 | 缩减 | 2 |
| 2142004 | 肇州县公安局 | 04 | 民警 | 5 | 缩减 | 2 |
| 2142010 | 大庆市强制隔离戒毒所 | 01 | 管教员 | 4 | 缩减 | 3 |
| 2222002 | 大兴安岭地区行署公安局图强林业局公安分局 | 02 | 民警 | 4 | 缩减 | 3 |
| 2222003 | 大兴安岭地区行署公安局阿木尔林业局公安分局 | 02 | 民警 | 4 | 缩减 | 3 |
| 2222005 | 大兴安岭地区行署公安局韩家园林业局公安分局 | 03 | 民警 | 2 | 缩减 | 1 |
| 2222011 | 塔河县公安局 | 05 | 社区民警 | 2 | 缩减 | 1 |
| 2222015 | 呼中区公安局 | 01 | 民警 | 2 | 缩减 | 1 |
| 2002032 | 省新康监狱 | 10 | 医生 | 2 | 缩减 | 1 |
| 2002034 | 省泰来监狱 | 19 | 管教员 | 8 | 缩减 | 4 |
| 2002043 | 省北安监狱 | 04 | 管教员 | 3 | 缩减 | 2 |
| 2002004 | 黑龙江省沾河林业地区公安局 | 04 | 科员 | 4 | 缩减 | 1 |
| 2002008 | 黑龙江省通北林业地区公安局 | 05 | 科员 | 2 | 缩减 | 1 |
| 2002001 | 黑龙江省公安厅 | 22 | 民警 | 9 | 缩减 | 8 |
| 2003001 | 黑龙江省高级人民法院 | 04 | 书记员 | 5 | 缩减 | 2 |
| 2143005 | 肇源县人民法院 | 01 | 书记员 | 5 | 缩减 | 2 |
| 2003002 | 省法院系统 | 03 | 法官助理B | 27 | 缩减 | 25 |
| 2003002 | 省法院系统 | 07 | 法官助理D | 7 | 缩减 | 2 |
| 2003002 | 省法院系统 | 08 | 法官助理D | 7 | 缩减 | 1 |
| 2003002 | 省法院系统 | 09 | 法官助理E | 39 | 缩减 | 36 |
| 2003002 | 省法院系统 | 10 | 法官助理E | 39 | 缩减 | 27 |
| 2003002 | 省法院系统 | 11 | 法官助理F | 37 | 缩减 | 25 |
| 2003002 | 省法院系统 | 13 | 书记员A | 29 | 缩减 | 19 |
| 2004003 | 佳木斯铁路运输检察院 | 01 | 检察官助理 | 3 | 缩减 | 1 |
| 2154001 | 鸡西市人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 4 | 缩减 | 3 |
| 2154001 | 鸡西市人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 5 | 缩减 | 3 |
| 2154002 | 密山市人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 2 | 缩减 | 1 |
| 2104008 | 哈尔滨市宾县人民检察院 | 01 | 检察工作人员 | 2 | 缩减 | 1 |
| 2102001 | 哈尔滨市公安局 | 05 | 民警 | 6 | 合并 | 2 |
| 2102001 | 哈尔滨市公安局 | 06 | 民警 | 6 | ||
| 2102001 | 哈尔滨市公安局 | 07 | 民警 | 6 | ||
| 2102001 | 哈尔滨市公安局 | 16 | 民警 | 1 | ||
| 2102005 | 方正县公安局 | 02 | 民警 | 1 | ||
| 2102004 | 宾县公安局 | 05 | 民警 | 2 | 合并 | 1 |
| 2102005 | 方正县公安局 | 05 | 民警 | 1 | ||
| 2102009 | 依兰县公安局 | 04 | 民警 | 1 | ||
| 2102021 | 哈尔滨市双城区司法局 | 07 | 司法科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 2102021 | 哈尔滨市双城区司法局 | 03 | 司法科员 | 1 | ||
| 2102021 | 哈尔滨市双城区司法局 | 06 | 司法科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 2102024 | 宾县司法局 | 03 | 科员 | 1 | ||
| 1102059 | 哈尔滨市双城区市场监督管理局 | 05 | 监管科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1102059 | 哈尔滨市双城区市场监督管理局 | 02 | 监管科员 | 1 | ||
| 1102069 | 宾县财政局 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1102073 | 宾县居仁镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 1102098 | 巴彦县洼兴镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1102185 | 通河县通河镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 1112162 | 富裕县劳动就业局 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1112110 | 克东县档案局 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 2122003 | 宁安市公安局 | 03 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 2122008 | 牡丹江市牡丹峰森林公安局 | 01 | 民警 | 1 | ||
| 3122005 | 牡丹江市财政局 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 3122014 | 牡丹江市房产局 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 3122027 | 牡丹江经济开发区管理委员会 | 03 | 科员 | 1 | ||
| 1122067 | 林口县朱家镇人民政府 | 01 | 会计 | 1 | 合并 | 1 |
| 1122070 | 林口县供销合作社联合社 | 01 | 文秘 | 1 | ||
| 1122084 | 东宁市东宁镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 1132070 | 汤原县吉祥乡人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1132071 | 汤原县振兴乡人民政府 | 02 | 科员 | 1 | ||
| 3132013 | 佳木斯市人民政府法制办公室 | 02 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 3132031 | 佳木斯市招生考试委员会办公室 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 3132031 | 佳木斯市招生考试委员会办公室 | 02 | 科员 | 1 | ||
| 2142003 | 杜蒙县公安局 | 04 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 2142001 | 大庆市公安局 | 03 | 民警 | 10 | ||
| 2142006 | 肇源县公安局 | 01 | 秘书 | 2 | 合并 | 1 |
| 2142006 | 肇源县公安局 | 04 | 勘查员 | 2 | ||
| 2142015 | 大庆市红岗区八百垧街道司法所 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 1142026 | 肇州县市场监督管理局 | 03 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1142026 | 肇州县市场监督管理局 | 05 | 科员 | 1 | ||
| 1142048 | 肇源县城市综合管理执法局 | 02 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1142054 | 肇源县社会医疗保险局 | 04 | 科员 | 1 | ||
| 1142030 | 肇州县工信局 | 03 | 科员 | 1 | ||
| 1142026 | 肇州县市场监督管理局 | 07 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1142033 | 肇州县农业机械化总站 | 03 | 科员 | 1 | ||
| 1142055 | 肇源县食品药品监督管理稽查大队 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1142026 | 肇州县市场监督管理局 | 02 | 科员 | 1 | ||
| 1142040 | 肇源县新站镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1142006 | 林甸县红旗镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | ||
| 1142007 | 林甸县四合乡人民政府 | 02 | 科员 | 1 | ||
| 1142011 | 林甸县四季青镇人民政府 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 1142022 | 杜蒙县救助管理站 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1142036 | 肇州县双发乡人民政府 | 02 | 纪检监察员 | 1 | ||
| 1142037 | 肇州县肇州镇政府 | 02 | 科员 | 1 | ||
| 2142003 | 杜蒙县公安局 | 03 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 2142004 | 肇州县公安局 | 02 | 科员 | 1 | ||
| 2142006 | 肇源县公安局 | 07 | 外勤 | 3 | ||
| 3152025 | 鸡西市卫生和计划生育委员会 | 02 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 3152026 | 鸡西市卫生计生综合监督执法局 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 3152064 | 鸡西市供销合作社联合社 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 1152079 | 鸡西市恒山区发展改革局 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1152088 | 鸡西市滴道区市场监督管理局 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 1152121 | 鸡东县住房和城乡建设局 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 1172024 | 伊春市质量技术监督局汤旺河分局 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1172050 | 铁力市市场监督管理局 | 11 | 科员 | 1 | ||
| 1172039 | 伊春市工商局带岭分局 | 02 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1172050 | 铁力市市场监督管理局 | 04 | 科员 | 1 | ||
| 1172050 | 铁力市市场监督管理局 | 12 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1172068 | 嘉荫县资源林政管理站 | 02 | 科员 | 1 | ||
| 2162005 | 双鸭山市公安局四方台分局 | 03 | 民警 | 1 | 合并 | 2 |
| 2162006 | 双鸭山市公安局中心分局 | 03 | 民警 | 2 | ||
| 3162013 | 双鸭山市卫生和计划生育委员会 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 3162014 | 双鸭山市经济技术开发区管委会 | 02 | 科员 | 1 | ||
| 2192001 | 鹤岗市公安局 | 01 | 民警 | 1 | 合并 | 1 |
| 2192002 | 萝北县公安局 | 06 | 民警 | 1 | ||
| 1192002 | 萝北县团结镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1192030 | 绥滨县市场监督管理局 | 02 | 科员 | 1 | ||
| 1192030 | 绥滨县市场监督管理局 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1192042 | 绥滨县林业局 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 3212007 | 绥化市国土资源局 | 01 | 科员 | 2 | 合并 | 1 |
| 3212019 | 绥化市食品药品监督管理局 | 03 | 科员 | 1 | ||
| 3212008 | 绥化市环境保护局 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 3212026 | 绥化市人民政府法制办公室 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 3212033 | 绥化市质量技术监督稽查支队 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 2222001 | 大兴安岭地区行署公安局 | 07 | 民警 | 1 | 合并 | 2 |
| 2222001 | 大兴安岭地区行署公安局 | 10 | 民警 | 2 | ||
| 2222001 | 大兴安岭地区行署公安局 | 14 | 民警 | 1 | 合并 | 3 |
| 2222001 | 大兴安岭地区行署公安局 | 16 | 法医 | 3 | ||
| 2222010 | 漠河县公安局 | 05 | 法医 | 1 | 合并 | 1 |
| 2222014 | 新林区公安局 | 01 | 民警 | 1 | ||
| 2222014 | 新林区公安局 | 07 | 民警 | 1 | ||
| 2222014 | 新林区公安局 | 10 | 民警 | 1 | 合并 | 1 |
| 2222015 | 呼中区公安局 | 05 | 民警 | 1 | ||
| 3222028 | 大兴安岭地区行署交通运输局 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 3222037 | 大兴安岭地区防汛抗旱办公室 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 3222046 | 大兴安岭林业集团公司森林防火部 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 1222063 | 呼玛县农业机械管理总站 | 02 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1222068 | 呼玛县三卡乡人民政府 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 1222120 | 松岭区小扬气镇 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 1222121 | 松岭区古源镇 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 1222129 | 呼中区统计局 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1222140 | 呼中区呼中镇人民政府 | 02 | 科员 | 1 | ||
| 3102005 | 哈尔滨市科学技术局 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 3122025 | 牡丹江市安监支队 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 3202014 | 黑河市城市管理行政执法一大队 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 2132021 | 汤原县吉祥乡司法所 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 2202004 | 北安市公安局 | 04 | 民警 | 1 | ||
| 2142013 | 大庆市红岗区杏南街道司法所 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 2162013 | 饶河县公安局 | 07 | 民警 | 1 | ||
| 2172002 | 铁力市公安局 | 11 | 民警 | 1 | 合并 | 1 |
| 2192001 | 鹤岗市公安局 | 29 | 民警 | 1 | ||
| 1182038 | 勃利县地震局 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1162052 | 友谊县安全生产执法监察大队 | 01 | 监察员 | 1 | ||
| 2002029 | 省女子监狱 | 12 | 管教员 | 1 | 合并 | 1 |
| 2002030 | 省呼兰监狱 | 02 | 管教员 | 1 | ||
| 2002051 | 省松北强制隔离戒毒所 | 01 | 内科医生 | 1 | 合并 | 1 |
| 2002032 | 省新康监狱 | 11 | 医生 | 1 | ||
| 2002033 | 省齐齐哈尔监狱 | 04 | 管教员 | 1 | 合并 | 1 |
| 2002045 | 省华山监狱 | 01 | 管教员 | 1 | ||
| 2002034 | 省泰来监狱 | 11 | 管教员 | 2 | 合并 | 2 |
| 2002039 | 省香兰监狱 | 08 | 干事 | 1 | ||
| 2002044 | 省五大连池监狱 | 03 | 管教员 | 2 | 合并 | 3 |
| 2002044 | 省五大连池监狱 | 13 | 管教员 | 1 | ||
| 2002045 | 省华山监狱 | 02 | 管教员 | 1 | 合并 | 1 |
| 2002045 | 省华山监狱 | 03 | 科员 | 1 | ||
| 2002002 | 黑龙江省亚布力林业地区公安局 | 02 | 科员 | 2 | 合并 | 1 |
| 2002005 | 黑龙江省苇河林业地区公安局 | 07 | 科员 | 2 | ||
| 2002018 | 黑龙江省迎春林业地区公安局 | 06 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 2002015 | 黑龙江省海林林业地区公安局 | 02 | 科员 | 1 | ||
| 1002013 | 讷河市地税局 | 02 | 行政管理 | 1 | 合并 | 1 |
| 1002014 | 依安县地税局 | 01 | 行政管理 | 1 | ||
| 2002001 | 黑龙江省公安厅 | 15 | 民警 | 2 | 合并 | 2 |
| 2002001 | 黑龙江省公安厅 | 18 | 民警 | 1 | ||
| 3002020 | 哈尔滨市社会保险事业管理局道里分局 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 3002029 | 齐齐哈尔市社会保险事业管理局梅里斯分局 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 3002058 | 新林区社会保险事业管理局 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 3002059 | 呼玛县社会保险事业管理局 | 01 | 科员 | 1 | ||
| 2103012 | 方正县人民法院 | 03 | 司法警察 | 1 | 合并 | 1 |
| 2163009 | 饶河县人民法院 | 02 | 书记员 | 1 | ||
| 2133002 | 佳木斯市前进区人民法院 | 02 | 司法警察 | 1 | 合并 | 1 |
| 2173001 | 伊春市中级人民法院 | 06 | 档案管理 | 1 | ||
| 2123003 | 牡丹江市阳明区人民法院 | 03 | 司法警察 | 4 | 合并 | 3 |
| 2123003 | 牡丹江市阳明区人民法院 | 04 | 档案管理 | 1 | ||
| 2004002 | 牡丹江铁路运输检察院 | 01 | 检察工作人员 | 1 | 合并 | 1 |
| 2224003 | 呼玛县人民检察院 | 03 | 检察工作人员 | 1 | ||
| 1131026 | 桦川县农村党员干部现代远程教育工作办公室 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1131026 | 桦川县农村党员干部现代远程教育工作办公室 | 02 | 科员 | 2 | ||
| 1141010 | 中共大庆市萨尔图区纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 1141017 | 中共大庆市大同区纪律检查委员会 | 02 | 科员 | 1 | ||
| 3141001 | 中共大庆市纪律检查委员会 | 04 | 纪检监察员 | 1 | 合并 | 1 |
| 3141001 | 中共大庆市纪律检查委员会 | 05 | 纪检监察员 | 1 | ||
| 3171001 | 中共伊春市纪律检查委员会 | 01 | 科员 | 1 | 合并 | 1 |
| 3171001 | 中共伊春市纪律检查委员会 | 02 | 科员 | 1 | ||
