长春市41种特殊药品纳入医保报销目录乙类范围
东亚经贸新闻
记者从长春市医保局获悉,为进一步提升长春市民幸福指数,缓解参保患者个人负担,长春市将癌症、白血病及靶向治疗有明确疗效且价格偏高的41种特殊药品纳入医保药品目录乙类范围,持续破解“看病贵”难题。
长春市统筹区域内参加城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险正常享受待遇的人员(包括离休干部、二等乙级革命伤残军人)、以及参加工伤、生育保险人员中,符合特药政策规定的患者每个自然年度需缴纳一次起付线,在使用41种特殊药品发生医疗费用时,享受医保门诊特殊疾病待遇。据了解,自2017年9月1日至2018年2月28日期间,参保人员发生的41种特殊药品费用,可持相关材料到市医保局申请报销。
近日,长春市医保局发布《长春市医疗保险特殊药品管理实施细则(暂行)》,对医保特殊药品的待遇管理、登记备案、定点医疗机构、定点零售药店及特药责任医师监督管理进行了明确要求。自2018年3月1日起,已办理特药登记备案的参保患者可持医保卡在指定的医保定点医疗机构就医结算、或在特药定点零售药店取药治疗。
(东亚经贸新闻记者 毕成功)
| 人社部发〔2017〕54号文件中36种特殊药品目录 | ||||||
| 序号 | 目录流水码 | 编号 | 药品名称 | 剂型 | 医保支付标准 | 备注 |
| 1 | JLYP055258 | TX01 | 利拉鲁肽 | 注射剂 | 410元(3ml:18mg/支,预填充注射笔) | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,并需二级及以上医疗机构专科医师处方。 |
| 2 | JLYP055259 | TX01 | 利拉鲁肽 | 注射剂 | 410元(3ml:18mg/支,预填充注射笔) | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,并需二级及以上医疗机构专科医师处方。 |
| 3 | JLYP055260 | TX01 | 利拉鲁肽 | 注射剂 | 410元(3ml:18mg/支,预填充注射笔) | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,并需二级及以上医疗机构专科医师处方。 |
| 4 | JLYP055261 | TX01 | 利拉鲁肽 | 注射剂 | 410元(3ml:18mg/支,预填充注射笔) | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,并需二级及以上医疗机构专科医师处方。 |
| 5 | JLYP062391 | TX02 | 替格瑞洛 | 口服常释剂型 | 8.45元(90mg/片) | 限急性冠脉综合症患者,支付不超过12个月。 |
| 6 | JLYP062392 | TX02 | 替格瑞洛 | 口服常释剂型 | 8.45元(90mg/片) | 限急性冠脉综合症患者,支付不超过12个月。 |
| 7 | JLYP062393 | TX02 | 替格瑞洛 | 口服常释剂型 | 8.45元(90mg/片) | 限急性冠脉综合症患者,支付不超过12个月。 |
| 8 | JLYP072607 | TX03 | 重组人尿激酶原 | 注射剂 | 1020元(5mg(50万IU)/支) | 限急性心肌梗死发病12小时内使用。 |
| 9 | JLYP072612 | TX04 | 重组人凝血因子Ⅶa | 注射剂 | 5780元(1mg(50KIU)/支) | 限以下情况方可支付:1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏症患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。 |
| 10 | JLYP072613 | TX04 | 重组人凝血因子Ⅶa | 注射剂 | 5780元(1mg(50KIU)/支) | 限以下情况方可支付:1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏症患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。 |
| 11 | JLYP072614 | TX04 | 重组人凝血因子Ⅶa | 注射剂 | 5780元(1mg(50KIU)/支) | 限以下情况方可支付:1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏症患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。 |
| 12 | JLYP072615 | TX04 | 重组人凝血因子Ⅶa | 注射剂 | 5780元(1mg(50KIU)/支) | 限以下情况方可支付:1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏症患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。 |
| 13 | JLYP072616 | TX04 | 重组人凝血因子Ⅶa | 注射剂 | 5780元(1mg(50KIU)/支) | 限以下情况方可支付:1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏症患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。 |
| 14 | JLYP072621 | TX04 | 重组人凝血因子Ⅶa | 注射剂 | 5780元(1mg(50KIU)/支) | 限以下情况方可支付:1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏症患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。 |
| 15 | JLYP072622 | TX04 | 重组人凝血因子Ⅶa | 注射剂 | 5780元(1mg(50KIU)/支) | 限以下情况方可支付:1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏症患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。 |
| 16 | JLYP072627 | TX04 | 重组人凝血因子Ⅶa | 注射剂 | 5780元(1mg(50KIU)/支) | 限以下情况方可支付:1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏症患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。 |
| 17 | JLYP046044 | TX05 | 重组人脑利钠肽 | 注射剂 | 585元(0.5mg(500U)/瓶) | 限二级及以上医疗机构用于规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗,单次住院支付不超过3天。 |
| 18 | JLYP062389 | TX06 | 托伐普坦 | 口服常释剂型 | 99元(15mg/片) 168.3元(30mg/片) | 限明显的高容量性和正常容量性低钠血症(血钠浓度<125mEq/L,或低钠血症不明显但有症状且限液治疗效果不佳),包括伴有心力衰竭/肝硬化以及抗利尿剂激素分泌异常综合征的患者。 |
| 19 | JLYP062390 | TX06 | 托伐普坦 | 口服常释剂型 | 99元(15mg/片) 168.3元(30mg/片) | 限明显的高容量性和正常容量性低钠血症(血钠浓度<125mEq/L,或低钠血症不明显但有症状且限液治疗效果不佳),包括伴有心力衰竭/肝硬化以及抗利尿剂激素分泌异常综合征的患者。 |
| 20 | JLYP042571 | TX07 | 阿利沙坦酯 | 口服常释剂型 | 7.05元(240mg/片) 3.04元(80mg/片) | |
| 21 | JLYP042572 | TX07 | 阿利沙坦酯 | 口服常释剂型 | 7.05元(240mg/片) 3.04元(80mg/片) | |
| 22 | JLYP057859 | TX08 | 吗啉硝唑氯化钠 | 注射剂 | 106元(100ml:500mg吗啉硝唑和900mg氯化钠/瓶) | 限二线用药。 |
| 23 | JLYP045210 | TX09 | 泊沙康唑 | 口服液体剂 | 2800元(40mg/ml 105ml/瓶) | 限以下情况方可支付:1.预防移植后(干细胞及实体器官移植)及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染。2.伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病。3.接合菌纲类感染。 |
| 24 | JLYP074926 | TX10 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | 7600元(440mg(20ml)/瓶) | 限以下情况方可支付:1.HER2阳性的乳腺癌手术后患者,支付不超过12个月。2.HER2阳性的转移性乳腺癌。3.HER2阳性的晚期转移性胃癌。 |
| 25 | JLYP074927 | TX10 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | 7600元(440mg(20ml)/瓶) | 限以下情况方可支付:1.HER2阳性的乳腺癌手术后患者,支付不超过12个月。2.HER2阳性的转移性乳腺癌。3.HER2阳性的晚期转移性胃癌。 |
| 26 | JLYP074928 | TX10 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | 7600元(440mg(20ml)/瓶) | 限以下情况方可支付:1.HER2阳性的乳腺癌手术后患者,支付不超过12个月。2.HER2阳性的转移性乳腺癌。3.HER2阳性的晚期转移性胃癌。 |
| 27 | JLYP074929 | TX10 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | 7600元(440mg(20ml)/瓶) | 限以下情况方可支付:1.HER2阳性的乳腺癌手术后患者,支付不超过12个月。2.HER2阳性的转移性乳腺癌。3.HER2阳性的晚期转移性胃癌。 |
| 28 | JLYP074930 | TX10 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | 7600元(440mg(20ml)/瓶) | 限以下情况方可支付:1.HER2阳性的乳腺癌手术后患者,支付不超过12个月。2.HER2阳性的转移性乳腺癌。3.HER2阳性的晚期转移性胃癌。 |
| 29 | JLYP074931 | TX10 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | 7600元(440mg(20ml)/瓶) | 限以下情况方可支付:1.HER2阳性的乳腺癌手术后患者,支付不超过12个月。2.HER2阳性的转移性乳腺癌。3.HER2阳性的晚期转移性胃癌。 |
| 30 | JLYP074932 | TX10 | 曲妥珠单抗 | 注射剂 | 7600元(440mg(20ml)/瓶) | 限以下情况方可支付:1.HER2阳性的乳腺癌手术后患者,支付不超过12个月。2.HER2阳性的转移性乳腺癌。3.HER2阳性的晚期转移性胃癌。 |
| 31 | JLYP044198 | TX11 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 1998元(100mg(4ml)/瓶) | 限晚期转移性结直肠癌或晚期非鳞非小细胞肺癌。 |
| 32 | JLYP044199 | TX11 | 贝伐珠单抗 | 注射剂 | 1998元(100mg(4ml)/瓶) | 限晚期转移性结直肠癌或晚期非鳞非小细胞肺癌。 |
| 33 | JLYP058956 | TX12 | 尼妥珠单抗 | 注射剂 | 1700元(10ml:50mg/瓶) | 限与放疗联合治疗表皮生长因子受体(EGFR)表达阳性的Ⅲ/Ⅳ期鼻咽癌。 |
| 34 | JLYP056680 | TX13 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 2418元(100mg/10ml/瓶) 8289.87元(500mg/50ml/瓶) | 限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤),CD20阳性Ⅲ-Ⅳ期滤泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤;最多支付8个疗程。 |
| 35 | JLYP056681 | TX13 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 2418元(100mg/10ml/瓶) 8289.87元(500mg/50ml/瓶) | 限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤),CD20阳性Ⅲ-Ⅳ期滤泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤;最多支付8个疗程。 |
| 36 | JLYP056682 | TX13 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 2418元(100mg/10ml/瓶) 8289.87元(500mg/50ml/瓶) | 限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤),CD20阳性Ⅲ-Ⅳ期滤泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤;最多支付8个疗程。 |
| 37 | JLYP056683 | TX13 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 2418元(100mg/10ml/瓶) 8289.87元(500mg/50ml/瓶) | 限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤),CD20阳性Ⅲ-Ⅳ期滤泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤;最多支付8个疗程。 |
| 38 | JLYP056684 | TX13 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 2418元(100mg/10ml/瓶) 8289.87元(500mg/50ml/瓶) | 限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤),CD20阳性Ⅲ-Ⅳ期滤泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤;最多支付8个疗程。 |
| 39 | JLYP056685 | TX13 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 2418元(100mg/10ml/瓶) 8289.87元(500mg/50ml/瓶) | 限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤),CD20阳性Ⅲ-Ⅳ期滤泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤;最多支付8个疗程。 |
| 40 | JLYP056686 | TX13 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 2418元(100mg/10ml/瓶) 8289.87元(500mg/50ml/瓶) | 限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤),CD20阳性Ⅲ-Ⅳ期滤泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤;最多支付8个疗程。 |
| 41 | JLYP056687 | TX13 | 利妥昔单抗 | 注射剂 | 2418元(100mg/10ml/瓶) 8289.87元(500mg/50ml/瓶) | 限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤),CD20阳性Ⅲ-Ⅳ期滤泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤;最多支付8个疗程。 |
| 42 | JLYP067766 | TX14 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 195元(150mg/片) 142.97元(100mg/片) | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 |
| 43 | JLYP067767 | TX14 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 195元(150mg/片) 142.97元(100mg/片) | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 |
| 44 | JLYP067768 | TX14 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 195元(150mg/片) 142.97元(100mg/片) | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 |
| 45 | JLYP067769 | TX14 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 195元(150mg/片) 142.97元(100mg/片) | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 |
| 46 | JLYP067770 | TX14 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 195元(150mg/片) 142.97元(100mg/片) | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 |
| 47 | JLYP067771 | TX14 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 195元(150mg/片) 142.97元(100mg/片) | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 |
| 48 | JLYP067772 | TX14 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 195元(150mg/片) 142.97元(100mg/片) | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 |
| 49 | JLYP067773 | TX14 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 195元(150mg/片) 142.97元(100mg/片) | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 |
| 50 | JLYP067774 | TX14 | 厄洛替尼 | 口服常释剂型 | 195元(150mg/片) 142.97元(100mg/片) | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 |
| 51 | JLYP052333 | TX15 | 索拉非尼 | 口服常释剂型 | 203元(0.2g/片) | 限以下情况方可支付:1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。 |
| 52 | JLYP052322 | TX16 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 70元(250mg/片) | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 |
| 53 | JLYP052323 | TX16 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 70元(250mg/片) | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 |
| 54 | JLYP052324 | TX16 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 70元(250mg/片) | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 |
| 55 | JLYP052325 | TX16 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 70元(250mg/片) | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 |
| 56 | JLYP052326 | TX16 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 70元(250mg/片) | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 |
| 57 | JLYP052327 | TX16 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 70元(250mg/片) | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 |
| 58 | JLYP052328 | TX16 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 70元(250mg/片) | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 |
| 59 | JLYP052329 | TX16 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 70元(250mg/片) | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 |
| 60 | JLYP052330 | TX16 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 70元(250mg/片) | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 |
| 61 | JLYP052331 | TX16 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 70元(250mg/片) | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 |
| 62 | JLYP052332 | TX16 | 拉帕替尼 | 口服常释剂型 | 70元(250mg/片) | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 |
| 63 | JLYP052706 | TX17 | 阿帕替尼 | 口服常释剂型 | 136元(250mg/片) 185.5元(375mg/片) 204.15元(425mg/片) | 限既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。 |
| 64 | JLYP052707 | TX17 | 阿帕替尼 | 口服常释剂型 | 136元(250mg/片) 185.5元(375mg/片) 204.15元(425mg/片) | 限既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。 |
| 65 | JLYP052708 | TX17 | 阿帕替尼 | 口服常释剂型 | 136元(250mg/片) 185.5元(375mg/片) 204.15元(425mg/片) | 限既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。 |
| 66 | JLYP074821 | TX18 | 硼替佐米 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶) 2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
| 67 | JLYP074822 | TX18 | 硼替佐米 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶) 2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
| 68 | JLYP074823 | TX18 | 硼替佐米 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶) 2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
| 69 | JLYP074824 | TX18 | 硼替佐米 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶) 2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
| 70 | JLYP074825 | TX18 | 硼替佐米 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶) 2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
| 71 | JLYP074826 | TX18 | 硼替佐米 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶) 2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
| 72 | JLYP074827 | TX18 | 硼替佐米 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶) 2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
| 73 | JLYP074828 | TX18 | 硼替佐米 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶) 2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
| 74 | JLYP074829 | TX18 | 硼替佐米 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶) 2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
| 75 | JLYP074830 | TX18 | 硼替佐米 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶) 2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
| 76 | JLYP074831 | TX18 | 硼替佐米 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶) 2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
| 77 | JLYP074832 | TX18 | 硼替佐米 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶) 2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 |
| 78 | JLYP045885 | TX19 | 重组人血管内皮抑制素 | 注射剂 | 630元(15mg/2.4×10^5 U/3ml/支) | 限晚期非小细胞肺癌患者。 |
| 79 | JLYP065905 | TX20 | 西达本胺 | 口服常释剂型 | 385元(5mg/片) | 限既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤(PTCL)患者。 |
| 80 | JLYP045426 | TX21 | 阿比特龙 | 口服常释剂型 | 144.92元(250mg/片) | 限转移性去势抵抗性前列腺癌。 |
| 81 | JLYP045427 | TX21 | 阿比特龙 | 口服常释剂型 | 144.92元(250mg/片) | 限转移性去势抵抗性前列腺癌。 |
| 82 | JLYP045428 | TX21 | 阿比特龙 | 口服常释剂型 | 144.92元(250mg/片) | 限转移性去势抵抗性前列腺癌。 |
| 83 | JLYP049918 | TX22 | 氟维司群 | 注射剂 | 2400元(5ml:0.25g/支) | 限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体(ER/PR)阳性乳腺癌治疗。 |
| 84 | JLYP049919 | TX22 | 氟维司群 | 注射剂 | 2400元(5ml:0.25g/支) | 限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体(ER/PR)阳性乳腺癌治疗。 |
| 85 | JLYP072523 | TX23 | 重组人干扰素β-1b | 注射剂 | 590元(0.3mg/支) | 限常规治疗无效的多发性硬化患者。 |
| 86 | JLYP072524 | TX23 | 重组人干扰素β-1b | 注射剂 | 590元(0.3mg/支) | 限常规治疗无效的多发性硬化患者。 |
| 87 | JLYP070053 | TX24 | 依维莫司 | 口服常释剂型 | 148元(5mg/片) 87.05元(2.5mg/片) | 限以下情况方可支付:1.接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。2.不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者。3.不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者。 |
| 88 | JLYP070054 | TX24 | 依维莫司 | 口服常释剂型 | 148元(5mg/片) 87.05元(2.5mg/片) | 限以下情况方可支付:1.接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。2.不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者。3.不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者。 |
| 89 | JLYP070055 | TX24 | 依维莫司 | 口服常释剂型 | 148元(5mg/片) 87.05元(2.5mg/片) | 限以下情况方可支付:1.接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。2.不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者。3.不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者。 |
| 90 | JLYP055533 | TX25 | 来那度胺 | 口服常释剂型 | 866元(10mg/粒) 1101.99元(25mg/粒) | 限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与硼替佐米联合使用不予支付。 |
| 91 | JLYP055534 | TX25 | 来那度胺 | 口服常释剂型 | 866元(10mg/粒) 1101.99元(25mg/粒) | 限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与硼替佐米联合使用不予支付。 |
| 92 | JLYP055535 | TX25 | 来那度胺 | 口服常释剂型 | 866元(10mg/粒) 1101.99元(25mg/粒) | 限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与硼替佐米联合使用不予支付。 |
| 93 | JLYP055536 | TX25 | 来那度胺 | 口服常释剂型 | 866元(10mg/粒) 1101.99元(25mg/粒) | 限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与硼替佐米联合使用不予支付。 |
| 94 | JLYP008887 | TX26 | 喹硫平 | 缓释控释剂型 | 3.72元(50mg/片) 10.76元(200mg/片) 14.68元(300mg/片) | |
| 95 | JLYP008888 | TX26 | 喹硫平 | 缓释控释剂型 | 3.72元(50mg/片) 10.76元(200mg/片) 14.68元(300mg/片) | |
| 96 | JLYP008889 | TX26 | 喹硫平 | 缓释控释剂型 | 3.72元(50mg/片) 10.76元(200mg/片) 14.68元(300mg/片) | |
| 97 | JLYP008890 | TX26 | 喹硫平 | 缓释控释剂型 | 3.72元(50mg/片) 10.76元(200mg/片) 14.68元(300mg/片) | |
| 98 | JLYP008891 | TX26 | 喹硫平 | 缓释控释剂型 | 3.72元(50mg/片) 10.76元(200mg/片) 14.68元(300mg/片) | |
