出行、接站的要注意了!哈尔滨站北站房公布2018年最新列车时刻表
生活报
元旦要到了
28日,生活报记者从哈尔滨站获悉,12月29日至2018年1月1日元旦小长假期间,预计哈站将发送旅客12.8万人次,预测客流高峰日12月29日发送旅客3.5万人次。

28日下午,生活报记者从哈尔滨站获悉,元旦小长假客流以中短途探亲流、冰雪旅游流、学生回家流为主,客流流向将以齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯等城际间为主。
哈尔滨站根据旅客出行需求,元旦假期临时增开6对旅客列车,分别为齐齐哈尔南站—哈尔滨站—齐齐哈尔南站D7996/5次、哈尔滨西站—齐齐哈尔南站—哈尔滨西站D7991/2次、D7993/4次、D7997/8次、齐齐哈尔南站—哈尔滨北站—齐齐哈尔南站D7972/3、D7974/5次旅客列车。

哈尔滨站提醒广大旅客,元旦小长假期间或有降雪,旅客出行较为集中,请旅客朋友们尽量提前取票,或到就近的代售点取票,以免因降雪天气等原因耽误行程。
哈尔滨站北站房2018年1月1日最新列车时刻表:
| 1 | D4616 | 18:09 | 18:11 | 齐齐哈尔 | 沈阳 |
| 2 | K7292/K7083 | 18:30 | 18:51 | 北安 | 海拉尔 |
| 3 | K7068/9 | 18:32 | 19:07 | 牡丹江 | 加格达奇 |
| 4 | D7916 | 18:41 | 18:43 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 |
| 5 | K266 | 18:45 | 19:27 | 佳木斯 | 北京 |
| 6 | D25 | 18:53 | 18:55 | 北京 | 齐齐哈尔南 |
| 7 | D6924/D7915 | 18:55 | 19:18 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔南 |
| 8 | Z204 | 19:11 | 19:44 | 大庆东 | 北京 |
| 9 | D7918 | 19:34 | 19:36 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 |
| 10 | K7228/K7091 | 19:40 | 20:24 | 亚布力南 | 满洲里 |
| 11 | D111 | 20:08 | 20:12 | 珲春 | 齐齐哈尔 |
| 12 | D6926/35 | 20:10 | 20:40 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 |
| 13 | K568 | 20:22 | 20:45 | 齐齐哈尔 | 东莞东 |
| 14 | D6928 | 20:33 | 20:35 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 |
| 15 | T130 | 20:48 | 21:04 | 齐齐哈尔 | 大连 |
| 16 | 2623 | 20:50 | 21:05 | 大连 | 满洲里 |
| 17 | K7184/5 | 21:21 | 22:15 | 齐齐哈尔 | 乌伊岭 |
| 18 | D6930 | 21:41 | 21:45 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 |
| 19 | K889 | 21:58 | 22:04 | 盘锦 | 佳木斯 |
| 20 | D7920 | 21:57 | 22:00 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 |
| 21 | K890 | 22:10 | 22:20 | 佳木斯 | 盘锦 |
| 22 | D6932 | 22:50 | 22:58 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 |
| 23 | K1022 | 23:11 | 23:25 | 伊春 | 大连北 |
| 24 | K1227 | 00:31 | 00:41 | 沈阳 | 佳木斯 |
| 25 | K1021 | 00:52 | 01:02 | 大连北 | 伊春 |
| 26 | K1228 | 01:16 | 01:34 | 佳木斯 | 沈阳 |
| 27 | K490 | 01:36 | 01:44 | 佳木斯 | 天津 |
| 28 | K1394 | 01:46 | 02:27 | 佳木斯 | 烟台 |
| 29 | 2209 | 03:01 | 03:08 | 大连 | 黑河 |
| 30 | K339 | 03:14 | 03:23 | 北京 | 佳木斯 |
| 31 | D7901 | 05:25 | 05:27 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 |
| 32 | D7981 | 05:34 | 05:37 | 哈尔滨西 | 大庆西 |
| 33 | D6901 | 05:43 | 05:47 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 |
| 34 | K7040 | 05:54 | 06:10 | 漠河 | 哈尔滨东 |
| 35 | T129 | 06:10 | 06:27 | 大连 | 齐齐哈尔 |
| 36 | K7092/85 | 06:19 | 06:38 | 满洲里 | 佳木斯 |
| 37 | D6903 | 06:43 | 06:47 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 |
| 38 | K7206/3 | 06:48 | 07:10 | 宝清 | 齐齐哈尔 |
| 39 | K567 | 06:53 | 07:03 | 东莞东 | 齐齐哈尔 |
| 40 | K7070/67 | 07:05 | 07:33 | 加格达奇 | 牡丹江 |
| 41 | D7902/D6905 | 07:12 | 07:33 | 齐齐哈尔南 | 齐齐哈尔 |
| 42 | K7084/K7291 | 07:13 | 07:43 | 海拉尔 | 北安 |
| 43 | D6902 | 07:28 | 07:30 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 |
| 44 | K7232 | 07:42 | 07:57 | 绥化 | 双城堡 |
| 45 | D7904/3 | 07:53 | 08:09 | 齐齐哈尔南 | 齐齐哈尔南 |
| 46 | K7251 | 07:54 | 08:04 | 双城堡 | 哈尔滨东 |
| 47 | D7982/05 | 08:26 | 08:53 | 大庆西 | 齐齐哈尔南 |
| 48 | D6907 | 08:27 | 08:29 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 |
| 49 | K1528 | 08:40 | 09:35 | 哈尔滨东 | 邯郸 |
| 50 | K265 | 08:44 | 08:54 | 北京 | 佳木斯 |
| 51 | D112 | 09:02 | 09:04 | 齐齐哈尔 | 珲春 |
| 52 | D6909 | 09:12 | 09:14 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 |
| 53 | D7906/D6911 | 09:13 | 09:50 | 齐齐哈尔南 | 齐齐哈尔 |
| 54 | D26 | 09:25 | 09:28 | 齐齐哈尔南 | 北京 |
| 55 | K1084 | 09:36 | 09:48 | 齐齐哈尔 | 乌鲁木齐 |
| 56 | 2624 | 09:48 | 09:55 | 满洲里 | 大连 |
| 57 | D6904 | 10:00 | 10:02 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 |
| 58 | T244 | 10:13 | 10:20 | 齐齐哈尔 | 合肥 |
| 59 | D6913 | 10:14 | 10:16 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 |
| 60 | D6915 | 10:51 | 10:53 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 |
| 61 | D6906 | 10:53 | 10:55 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 |
| 62 | K7106/7 | 11:23 | 11:38 | 牡丹江 | 嫩江 |
| 63 | D6908/17 | 11:16 | 11:37 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 |
| 64 | D7908/7 | 11:30 | 11:54 | 齐齐哈尔南 | 齐齐哈尔南 |
| 65 | D6910 | 11:48 | 11:50 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 |
| 66 | K7042/K7103 | 11:53 | 12:20 | 漠河 | 加格达奇 |
| 67 | D6919 | 12:01 | 12:03 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 |
| 68 | K20 | 12:29 | 12:51 | 莫斯科 | 北京 |
| 69 | D6921 | 12:32 | 12:35 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 |
| 70 | D7910/83 | 12:40 | 13:00 | 齐齐哈尔南 | 大庆西 |
| 71 | K7062/3 | 12:46 | 13:10 | 齐齐哈尔 | 双鸭山 |
| 72 | D6912/23 | 13:08 | 13:34 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 |
| 73 | K7108/5 | 13:39 | 14:05 | 嫩江 | 牡丹江 |
| 74 | D6914/25 | 13:45 | 14:04 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 |
| 75 | D4615 | 13:48 | 13:50 | 沈阳 | 齐齐哈尔南 |
| 76 | D30 | 14:24 | 14:26 | 齐齐哈尔南 | 北京 |
| 77 | D6916/D7909 | 14:47 | 15:23 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔南 |
| 78 | K1083 | 14:49 | 15:10 | 乌鲁木齐 | 齐齐哈尔 |
| 79 | D29 | 14:59 | 15:01 | 北京 | 齐齐哈尔南 |
| 80 | K7054/K7252 | 14:50 | 15:23 | 北安 | 双城堡 |
| 81 | D6918/27 | 15:19 | 15:35 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔南 |
| 82 | K7064/1 | 15:32 | 15:50 | 双鸭山 | 齐齐哈尔 |
| 83 | K19 | 15:47 | 15:55 | 北京 | 莫斯科 |
| 84 | D7984/D6929 | 15:55 | 16:27 | 大庆西 | 齐齐哈尔 |
| 85 | T243 | 16:12 | 16:18 | 合肥 | 齐齐哈尔 |
| 86 | D7912 | 16:14 | 16:16 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 |
| 87 | K7132/K7065 | 16:28 | 17:19 | 佳木斯 | 抚远 |
| 88 | D6920/31 | 16:40 | 16:56 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 |
| 89 | D7911 | 17:03 | 17:05 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 |
| 90 | D7914/3 | 17:16 | 17:36 | 齐齐哈尔南 | 齐齐哈尔南 |
| 91 | K7039 | 17:18 | 17:33 | 哈尔滨东 | 漠河 |
| 92 | D6922/33 | 17:44 | 18:01 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔 |
| 93 | K7104/K7041 | 17:56 | 18:22 | 加格达奇 | 漠河 |
| 注:具体情况以“12306”官方网站信息为准 | |||||

□文字:生活报记者 栾德谦
□审核:王轶男
□责编:石玉铎