前10月乌鲁木齐这81个物业被投诉 看看你家物业中枪木
乌鲁木齐晚报
前10个月,乌鲁木齐这个81个物业服务小区因存在问题被市民投诉。今日,乌鲁木齐市住房保障和房产管理局网站公布了今年1-10月以来,物业服务企业有效投诉情况处理情况。具体如下:
乌鲁木齐市物业服务有效投诉受理处理情况统计表(2017年1-10月) | |||||||||
序号 | 所属区(县) | 被投诉 物业服务企业名称 | 被投诉 物业服务项目名称 | 有效投诉次数 | 投诉内容 (简单描述) | 整改情况 | |||
1 | 天山区 | 新疆城建物业有限责任公司 | 碧水湾小区 | 2 | 共用设施设备维修不及时。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||
2 | 新疆嘉祥物业服务有限公司 | 诚盛花园 | 5 | 公共设施管理服务不到位,公共部位清雪不及时。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
3 | 新疆建工物业服务有限责任公司 | 青年路建工小区 | 1 | 停车收费行为不规范。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
4 | 乌鲁木齐比力耕物业服务有限公司 | 国翰苑小区 | 2 | 通过限电方式预收物业服务费。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
5 | 新疆家琳物业服务有限公司 | 宏汇苑 | 1 | 工作人员服务态度差。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
6 | 新疆鲁班物业服务有限公司 | 鲁班温馨花园 | 1 | 秩序维护不到位,公共设施维护不及时。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
7 | 乌鲁木齐公交物业服务有限责任公司 | 新华南路小区 | 2 | 公共设施维修不到位,公共部位垃圾清理不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
8 | 乌鲁木齐新安利物业服务有限责任公司 | 白云小区 | 2 | 公共管线维护不到位,公共部位保洁不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
9 | 乌鲁木齐春园物业服务有限公司 | 青岛家园 | 1 | 通过限水方式催缴物业服务费。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
10 | 乌鲁木齐春园物业服务有限公司 | 青岛家园B区 | 2 | 公共设施维修不到位,公共绿化养护不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
11 | 新疆万盛达物业服务有限公司 | 新华南路小区 | 1 | 工作人员服务态度差,限水 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
12 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 中环花园益景轩A区 | 1 | 公共设施维修不及时 | 区(县)已要求企业进行整改,企业正在整改中。 | ||||
13 | 乌鲁木齐市丰顺源物业服务有限公司 | 裕丰园小区 | 1 | 公共部位保洁不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
14 | 乌鲁木齐鸿德苑物业服务有限责任公司 | 晨光花园 | 1 | 停车收费不规范 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
15 | 乌鲁木齐深长城物业服务有限公司 | 金鑫花园 | 1 | 小区进出入安保检查不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
16 | 沙区 | 乌鲁木齐九天河物业经营服务有限公司 | 九和居园丁小区 | 1 | 公共部位保洁不到位,秩序维护不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||
17 | 乌鲁木齐全帮物业服务有限公司 | 盛世家园 | 1 | 公共部位保洁不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
18 | 盛世嘉园小区 | 1 | 公共部位保洁不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
19 | 盛世嘉园小区 | 1 | 公共部位保洁不到位,秩序维护不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
20 | 新疆怡苑物业服务有限公司 | 楼兰新城小区 | 2 | 公共部位保洁不到位、清雪不及时。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
21 | 新疆天山物业服务有限责任公司 | 雅南高第 | 1 | 公共部位清雪不及时。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
22 | 水泥厂家属院 | 1 | 公共区域垃圾清理不及时。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
23 | 雅南高第 | 2 | 公共设施维修不到位,公共绿化养护不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
24 | 乌鲁木齐金丽惠民物业服务有限公司 | 青峰惠民小区 | 2 | 公共部位保洁不到位、清雪不及时。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
25 | 雅山惠民小区 | 1 | 公共部位保洁不到位,公共设施维护不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
26 | 乌鲁木齐市绿景苑物业服务有限责任公司 | 蓝天森林花园 | 1 | 公共部位清雪不及时。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
27 | 青峰丽景 | 1 | 公共绿化养护不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
28 | 乌鲁木齐市绿景苑物业服务有限责任公司 | 蓝天森林花苑 | 1 | 公共部位保洁不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
29 | 乌鲁木齐市天和物业服务有限公司 | 友好大公馆 | 2 | 通过限水限电方式催缴物业服务费。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
30 | 友好大公馆 | 2 | 通过限水限电方式催缴物业服务费。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
31 | 友好路大公馆 | 1 | 通过限水方式催缴物业服务费。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
32 | 乌鲁木齐市天和物业服务有限公司 | 大公馆小区 | 1 | 以限电方式催缴物业服务费 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
33 | 乌鲁木齐天和物业服务有限公司 | 大公馆 | 2 | 保洁不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
34 | 浙江绿升物业服务有限公司新疆分公司 | 天山绿洲小区 | 1 | 公共区域保洁不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
35 | 阳光恒昌物业服务有限公司 | 恒业花园 | 1 | 公共设施维修不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
36 | 乌鲁木齐市海兴业物业有限责任公司 | 海龙山庄楼 | 1 | 公共部位保洁不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
37 | 高新区 | 乌鲁木齐昊元品尚物业服务有限公司 | 昊元上品 | 2 | 通过限水方式催缴物业服务费。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||
38 | 乌鲁木齐华兴物业服务有限责任公司 | 苏州花园小区二期 | 1 | 公共部位保洁不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
39 | 新疆建化物业服务有限公司 | 博雅文轩 | 1 | 秩序维护不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
40 | 乌鲁木齐锦绣铭岸物业服务有限公司 | 锦绣山河 | 1 | 公共部位管理服务不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
41 | 新疆天和兴业物业服务有限公司 | 天和新城市广场 | 1 | 公共部位管理服务不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
42 | 新疆怡苑物业服务有限公司 | 楼兰新城小区 | 1 | 公共部位保洁不到位、清雪不及时。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
43 | 乌鲁木齐市物实精业物业服务有限公司 | 颐园成功小区 | 1 | 管理服务行为不规范。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
44 | 乌鲁木齐市金盾长安物业服务有限公司 | 紫金长安小区 | 1 | 停车收费不规范。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
45 | 乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司 | 美克嘉翔阁小区 | 1 | 通过限水限电方式催缴物业服务费。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
46 | 乌鲁木齐恒泰诺物业服务有限公司 | 百商太阳城 | 1 | 公共部位管理不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
47 | 乌鲁木齐君安海城物业服务有限公司 | 上海城 | 1 | 垃圾分类管理不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
48 | 乌鲁木齐市隆盛物业服务有限公司 | 天鸿领仕馆 | 1 | 消防设施管理不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
49 | 水区 | 乌鲁木齐市中恒业物业服务有限公司 | 山水人家 | 1 | 公共部位保洁不到位,秩序维护不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||
50 | 山水人家小区 | 2 | 公共区域保洁不到位,秩序维护不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
51 | 新疆水清木华物业服务有限公司 | 水清木华 | 1 | 收费行为不规范。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
52 | 浙江中天物业管理有限公司新疆分公司 | 中天博朗天御 | 2 | 服务态度差,公共部位清雪不及时,收费行为不规范。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
53 | 乌鲁木齐霄龙物业服务有限公司 | 锦绣家园三期 | 1 | 服务态度差,公共部位管理服务不到位、清雪不及时。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
54 | 锦绣家园一期 | 2 | 服务态度差,公共部位保洁不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
55 | 乌鲁木齐华兴物业管理责任有限公司 | 康明园四期 | 3 | 共用设施维修不及时,公共区域垃圾清运不及时。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
56 | 乌鲁木齐盈和汇通物业服务有限公司 | 博洋尚居 | 2 | 服务态度差,公共部位清雪不及时。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
57 | 乌鲁木齐市瑞达物业服务有限公司 | 锦城大厦 | 1 | 通过限电方式催缴物业服务费。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
58 | 乌鲁木齐万和隆源物业服务有限公司 | 恒翠花园小区 | 1 | 工作人员服务态度差。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
59 | 南湖二期小区 | 1 | 公共场地管理不规范。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
60 | 南湖二期 | 1 | 服务态度差,公共部位保洁不到位,公共设施维修养护不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
61 | 乌鲁木齐九天河物业经营服务有限公司 | 碧海云居小区 | 1 | 停车收费不规范。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
62 | 新疆百信物业服务有限公司 | 尚德苑小区 | 1 | 通过限水方式催缴物业服务费。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
63 | 新疆百通物业服务有限责任公司 | 祥云经典小区 | 2 | 维稳措施落实不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
64 | 乌鲁木齐市惠轩物业服务有限公司 | 玖惠小区 | 1 | 秩序维护不到位,服务人员态度差。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
65 | 玖轩小区 | 2 | 公共设施维修不到位,安保不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
66 | 新疆维斯特物业服务有限公司 | 维斯特小区 | 2 | 公共绿化养护不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
67 | 新疆维斯特物业服务有限公司 | 维斯特小区 | 3 | 公共设施管理不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
68 | 新疆汇合物业服务有限公司 | 盛华小区 | 1 | 公共部位保洁不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
69 | 新疆新大地物业服务有限公司 | 新大地小区 | 1 | 公共部位保洁不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
70 | 乌鲁木齐市荣居物业服务有限公司 | 荣昌小区 | 1 | 公共部位保洁不到位,公共设施维护不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
71 | 新疆家琳物业服务有限公司 | 王家梁一期 | 1 | 以限水限电防水催缴物业服务费 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
72 | 新疆天山物业服务有限责任公司 | 天山景轩小区 | 2 | 人员服务态度差,公共设施管理不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
73 | 经开区 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 凤凰城 | 1 | 公共垃圾箱保洁不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||
74 | 迎宾丽舍 | 2 | 公共垃圾箱保洁不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
75 | 新疆新纪元物业服务有限公司 | 裕阳小区 | 1 | 公共垃圾箱保洁不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
76 | 乌鲁木齐市佰利佰信物业管理有限公司 | 火柴厂家属院 | 1 | 公共垃圾箱保洁不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
77 | 乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司 | 天顺祥居 | 1 | 公共垃圾箱保洁不到位 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
78 | 米东区 | 乌鲁木齐长青盛达物业服务有限公司 | 馨和苑小区 | 2 | 通过限电方式催缴物业服务费。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||
79 | 乌鲁木齐忠信益园物业服务有限公司 | 景盛苑一期 | 2 | 公共区域保洁不到位、秩序维护不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
80 | 景盛苑一期 | 2 | 公共部位保洁不到位。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | |||||
81 | 新疆百安邦物业有限公司 | 恒盛花园 | 1 | 物业企业已业主未缴纳物业费为由,对业主进行限购水。 | 已按区(县)要求整改到位,及时纠正了违规行为。 | ||||
根据统计,前10月投诉最多的物业服务项目达到5次。目前物业公司已经进行了整改。对问题突出和整改不及时、不到位的企业,将对其进行信用减分。

