十月要出行的旅客注意啦!进出疆多趟列车车票暂停发售!
中国新闻社


最新资讯
受兰渝铁路开通运营影响,自即日起,部分旅客列车车票暂停发售,其中包括:进出疆旅客列车64列,疆内旅客列车71列,具体停售日期、车次等见下表,具体恢复售票日期另行通知。
进出疆旅客列车暂停发售车票车次、停售日期
1.由始发站自10月8日起暂停发售车票列车(1列)
| 序号 | 车次 | 运行区段 |
| 1 | K1502/3 | 昆明-乌鲁木齐 |
2.由始发站自10月9日起暂停发售车票列车(1列)
| 序号 | 车次 | 运行区段 |
| 1 | K2058/9 | 成都-乌鲁木齐 |
3.由始发站自10月10日起暂停发售车票列车(2列)
| 序号 | 车次 | 运行区段 |
| 1 | K454/1 | 库尔勒-成都 |
| 2 | K544/1 | 阿克苏-重庆北 |
4.由始发站自10月11日起暂停发售车票列车(4列)
| 序号 | 车次 | 运行区段 |
| 1 | K1504/1 | 乌鲁木齐—昆明 |
| 2 | K1582/3 | 重庆—乌鲁木齐 |
| 3 | K1584/1 | 乌鲁木齐-重庆 |
| 4 | K2060/57 | 乌鲁木齐-成都 |
5.由始发站自10月12日起暂停发售车票列车(56列)
| 序号 | 车次 | 运行区段 |
| 1 | D55 | 兰州-乌鲁木齐 |
| 2 | D56 | 乌鲁木齐-兰州 |
| 3 | D2701 | 兰州西-乌鲁木齐 |
| 4 | D2703 | 兰州西-乌鲁木齐 |
| 5 | D2706 | 乌鲁木齐-兰州西 |
| 6 | D2708 | 乌鲁木齐-兰州西 |
| 7 | D2711 | 兰州西-乌鲁木齐 |
| 8 | D2712 | 乌鲁木齐-兰州西 |
| 9 | Z40/1 | 上海-乌鲁木齐 |
| 10 | Z42/39 | 乌鲁木齐-上海 |
| 11 | Z69 | 北京西-乌鲁木齐 |
| 12 | Z70 | 乌鲁木齐-北京西 |
| 13 | Z105 | 济南-乌鲁木齐 |
| 14 | Z106 | 乌鲁木齐-济南 |
| 15 | Z136/7 | 乌鲁木齐-广州 |
| 16 | Z138/5 | 广州-乌鲁木齐 |
| 17 | Z179 | 北京-乌鲁木齐 |
| 18 | Z180 | 乌鲁木齐-北京 |
| 19 | Z230/1 | 深圳-乌鲁木齐 |
| 20 | Z232/29 | 乌鲁木齐-深圳 |
| 21 | Z292/3 | 汉口-乌鲁木齐 |
| 22 | Z294/1 | 乌鲁木齐-汉口 |
| 23 | T197 | 郑州-乌鲁木齐 |
| 24 | T198 | 乌鲁木齐-郑州 |
| 25 | T204/5 | 上海-伊宁 |
| 26 | T206/3 | 伊宁-上海 |
| 27 | T282/3 | 南宁-乌鲁木齐 |
| 28 | T284/1 | 乌鲁木齐-南宁 |
| 29 | T295 | 兰州-乌鲁木齐 |
| 30 | T296 | 乌鲁木齐-兰州 |
| 31 | T302/3 | 长春-乌鲁木齐 |
| 32 | T304/1 | 乌鲁木齐-长春 |
| 33 | T306/7 | 福州-乌鲁木齐 |
| 34 | T308/5 | 乌鲁木齐-福州 |
| 35 | K169 | 西安-阿克苏 |
| 36 | K170 | 阿克苏-西安 |
| 37 | K175 | 商丘-乌鲁木齐 |
| 38 | K176 | 乌鲁木齐-郑州 |
| 39 | K452/3 | 成都-库尔勒 |
| 40 | K542/3 | 重庆北-阿克苏 |
| 41 | K594/5 | 杭州-乌鲁木齐 |
| 42 | K596/3 | 乌鲁木齐-杭州 |
| 43 | K679 | 西安-伊宁 |
| 44 | K680 | 伊宁-西安 |
| 45 | K1082/3 | 乌鲁木齐-齐齐哈尔 |
| 46 | K1084/1 | 齐齐哈尔-乌鲁木齐 |
| 47 | K1336/7 | 济南-伊宁 |
| 48 | K1338/5 | 伊宁-济南 |
| 49 | K1352/3 | 乌鲁木齐-连云港东 |
| 50 | K1354/1 | 连云港东-乌鲁木齐 |
| 51 | K1538/9 | 乌鲁木齐-南京 |
| 52 | K1540/37 | 南京-乌鲁木齐 |
| 53 | K1661 | 宝鸡-喀什 |
| 54 | K1662 | 喀什-宝鸡 |
| 55 | K4529 | 西安-乌鲁木齐 |
| 56 | K4530 | 乌鲁木齐-西安 |
疆内旅客列车暂停发售车票车次、停售日期
以下疆内旅客列车车票均自10月11日(始发站开车日期)起,暂停发售
| 序号 | 车次 | 运行区段 |
| 1 | D8801 | 哈密-乌鲁木齐 |
| 2 | D8802 | 乌鲁木齐-哈密 |
| 3 | D8803 | 哈密-乌鲁木齐 |
| 4 | D8804 | 乌鲁木齐-哈密 |
| 5 | D8805 | 哈密-乌鲁木齐 |
| 6 | D8806 | 乌鲁木齐-哈密 |
| 7 | D8807 | 哈密-乌鲁木齐 |
| 8 | D8808 | 乌鲁木齐-哈密 |
| 9 | D8809 | 哈密-乌鲁木齐 |
| 10 | D8831 | 鄯善北-乌鲁木齐南 |
| 11 | D8832 | 乌鲁木齐-鄯善北 |
| 12 | D8833 | 吐鲁番北-乌鲁木齐南 |
| 13 | D8834 | 乌鲁木齐南-吐鲁番北 |
| 14 | D8835 | 吐鲁番北-乌鲁木齐南 |
| 15 | D8836 | 乌鲁木齐南-吐鲁番北 |
| 16 | D8837 | 吐鲁番北-乌鲁木齐南 |
| 17 | D8838 | 乌鲁木齐南-吐鲁番北 |
| 18 | D8839 | 鄯善北-乌鲁木齐 |
| 19 | D8840 | 乌鲁木齐南-鄯善北 |
| 20 | Z6502/3 | 乌鲁木齐南-库尔勒 |
| 21 | Z6504/1 | 库尔勒-乌鲁木齐南 |
| 22 | Z6506/7 | 乌鲁木齐南-库尔勒 |
| 23 | Z6508/5 | 库尔勒-乌鲁木齐南 |
| 24 | Z6510/1 | 乌鲁木齐南-库尔勒 |
| 25 | Z6512/09 | 库尔勒-乌鲁木齐南 |
| 26 | Z6519 | 乌鲁木齐-伊宁 |
| 27 | Z6520 | 伊宁-乌鲁木齐 |
| 28 | T9501 | 乌鲁木齐-伊宁 |
| 29 | T9502 | 伊宁-乌鲁木齐 |
| 30 | T9503 | 乌鲁木齐-伊宁 |
| 31 | T9504 | 伊宁-乌鲁木齐 |
| 32 | T9509 | 乌鲁木齐-伊宁 |
| 33 | T9510 | 伊宁-乌鲁木齐 |
| 34 | T9516/7 | 伊宁-喀什 |
| 35 | T9518/5 | 喀什-伊宁 |
| 36 | T9526/7 | 乌鲁木齐-和田 |
| 37 | T9528/5 | 和田-乌鲁木齐 |
| 38 | T9581 | 乌鲁木齐-克拉玛依 |
| 39 | T9582 | 克拉玛依-乌鲁木齐 |
| 40 | T9583 | 乌鲁木齐-克拉玛依 |
| 41 | T9584 | 克拉玛依-乌鲁木齐 |
| 42 | T9585 | 乌鲁木齐-克拉玛依 |
| 43 | T9586 | 克拉玛依-乌鲁木齐 |
| 44 | K9718/9 | 伊宁-和田 |
| 45 | K9720/17 | 和田-伊宁 |
| 46 | K9749 | 乌鲁木齐-阿勒泰 |
| 47 | K9750 | 阿勒泰-乌鲁木齐 |
| 48 | K9756/7 | 乌鲁木齐-库尔勒 |
| 49 | K9758/5 | 库尔勒-乌鲁木齐 |
| 50 | K9763 | 乌鲁木齐-阿拉山口 |
| 51 | K9764 | 阿拉山口-乌鲁木齐 |
| 52 | K9768/9 | 伊宁-库尔勒 |
| 53 | K9770/67 | 库尔勒-伊宁 |
| 54 | K9772/3 | 阿勒泰-阿克苏 |
| 55 | K9774/1 | 阿克苏-阿勒泰 |
| 56 | K9776/7 | 乌鲁木齐-阿克苏 |
| 57 | K9778/5 | 阿克苏-乌鲁木齐 |
| 58 | K9782/3 | 乌鲁木齐-阿克苏 |
| 59 | K9784/1 | 阿克苏-乌鲁木齐 |
| 60 | K9786/7 | 阿勒泰-喀什 |
| 61 | K9788/5 | 喀什-阿勒泰 |
| 62 | K9789 | 乌鲁木齐-霍尔果斯 |
| 63 | K9790 | 霍尔果斯-乌鲁木齐 |
| 64 | K9791 | 乌鲁木齐-阿勒泰 |
| 65 | K9792 | 阿勒泰-乌鲁木齐 |
| 66 | 5801 | 乌鲁木齐-阿拉山口 |
| 67 | 5802 | 阿拉山口-乌鲁木齐 |
| 68 | 5809 | 喀什-和田 |
| 69 | 5810 | 和田-喀什 |
| 70 | 7556/7 | 乌鲁木齐-和田 |
| 71 | 7558/5 | 和田-乌鲁木齐 |
来源:新疆铁路
编辑:张阁
