海南人注意!这53家定点医疗机构可实现跨省就医住院费用直接结算!!(附名单)
南海网
点击进入专题↑
好消息!
海南已有53家定点医疗机构
可实现跨省就医住院费用直接结算
快来和小编一起看看
10月25日,记者从海南省人社厅微信公众号海南人社微报了解到,全国跨省异地就医住院医疗费用直接结算定点医疗机构范围继续扩大。人社部公布了基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算公共服务信息(第六期),截至10月15日,海南已有53家定点医疗机构可实现跨省就医住院费用直接结算。

(网络配图)
据了解,在全国所有省级平台、所有统筹地区均已实现与国家异地就医结算系统对接。全国跨省定点医疗机构增加到7443家,89%的三级定点医疗机构已联接入网,超过80%的区县至少有一家定点医疗机构可以提供跨省异地就医住院医疗费用直接结算服务。海南已有53家定点医疗机构可实现跨省就医住院费用直接结算。
有跨省异地就医需求的参保人员,按参保地相关规定进行跨省异地就医登记备案后,可从公布的名单中选择定点医疗机构就医,实现跨省异地就医住院医疗费用直接结算。开通跨省异地就医直接结算服务之前已备案的参保人员请主动到参保地经办机构更新相关备案信息。
为方便跨省异地就医人员选择备案统筹地区、跨省就医定点医疗机构,遇到问题及时与参保地经办机构取得联系,本期同步发布(医疗)社会保险经办机构相关信息。参保人员可以登录网址:http://si.12333.gov.cn 实时在线查询地区、定点医疗机构、经办机构等相关信息。

(社会保险网上查询系统截图)
具体有哪53家跨省定点医疗机构呢?
别急,小编都给您列出来了↓↓
附:海南基本医疗保险跨省定点医疗机构名单
(第六期)
| 1 | 海南省 | 4600001100001 | 海南省人民医院 | 三级 | |
| 2 | 海南省 | 4600001100003 | 海南医学院第一附属医院 | 三级 | |
| 3 | 海南省 | 4600001100004 | 海南医学院第二附属医院 | 三级 | |
| 4 | 海南省 | 4600001100005 | 海南省中医院 | 三级 | |
| 5 | 海南省 | 4600001100006 | 海南省干部疗养医院 | 二级 | |
| 6 | 海南省 | 4600001100007 | 海南省妇幼保健院 | 三级 | |
| 7 | 海南省 | 4600001100009 | 武警海南省总队医院 | 二级 | |
| 8 | 海南省 | 4600001100010 | 海南省安宁医院 | 三级 | |
| 9 | 海南省 | 4600001100011 | 海口市人民医院 | 三级 | |
| 10 | 海南省 | 4600001100012 | 海口市中医院 | 三级 | |
| 11 | 海南省 | 4600001100013 | 海口市妇幼保健院 | 二级 | |
| 12 | 海南省 | 4600001100014 | 海南骨科医院 | 二级 | |
| 13 | 海南省 | 4600001100015 | 中国人民解放军第一八七中心医院 | 三级 | |
| 14 | 海南省 | 4600001100016 | 海南省第二人民医院 | 二级 | |
| 15 | 海南省 | 4600001100017 | 海口市第三人民医院 | 二级 | |
| 16 | 海南省 | 4600001100019 | 海南新希望眼科医院 | 二级 | |
| 17 | 海南省 | 4600001100034 | 海南妇产科医院有限公司 | 二级 | |
| 18 | 海南省 | 4600001100037 | 海口市第四人民医院 | 二级 | |
| 19 | 海南省 | 4600001100039 | 海南省农垦那大医院 | 三级 | |
| 20 | 海南省 | 4600001100040 | 解放军总医院海南分院 | 三级 | |
| 21 | 海南省 | 4600001100041 | 海南省眼科医院 | 三级 | |
| 22 | 海南省 | 4600001100070 | 中国人民解放军第425医院 | 二级 | |
| 23 | 海南省 | 4600001100082 | 海南现代妇婴医院 | 三级 | |
| 24 | 海南省 | 4600001100084 | 海南现代泌尿专科医院 | 二级 | |
| 25 | 海南省 | 4600001100087 | 海南省第三人民医院 | 三级 | |
| 26 | 海南省 | 4600001100088 | 三亚市中医院 | 三级 | |
| 27 | 海南省 | 4600001100089 | 三亚市人民医院 | 三级 | |
| 28 | 海南省 | 4600001200001 | 海南省澄迈县人民医院 | 二级 | |
| 29 | 海南省 | 4600001200002 | 文昌市人民医院 | 二级 | |
| 30 | 海南省 | 4600001200003 | 琼中黎族苗族自治县中医院 | 二级 | * |
| 31 | 海南省 | 4600001200004 | 昌江黎族自治县人民医院 | 二级 | |
| 32 | 海南省 | 4600001200005 | 琼海市人民医院 | 二级 | |
| 33 | 海南省 | 4600001200007 | 万宁市人民医院 | 二级 | |
| 34 | 海南省 | 4600001200008 | 海南西部中心医院 | 三级 | * |
| 35 | 海南省 | 4600001200012 | 保亭黎族苗族自治县人民医院 | 二级 | |
| 36 | 海南省 | 4600001200013 | 白沙黎族自治县人民医院 | 二级 | * |
| 37 | 海南省 | 4600001200015 | 昌江黎族自治县中西医结合医院 | 二级 | |
| 38 | 海南省 | 4600001200016 | 屯昌县人民医院 | 二级 | * |
| 39 | 海南省 | 4600001200017 | 乐东黎族自治县中医院 | 二级 | * |
| 40 | 海南省 | 4600001200018 | 屯昌县中医院 | 二级 | * |
| 41 | 海南省 | 4600001200020 | 定安县人民医院 | 二级 | * |
| 42 | 海南省 | 4600001200021 | 定安县中医院 | 二级 | * |
| 43 | 海南省 | 4600001200022 | 临高县人民医院 | 二级 | |
| 44 | 海南省 | 4600001200026 | 乐东黎族自治县人民医院 | 二级 | * |
| 45 | 海南省 | 4600001200028 | 文昌市中医院 | 二级 | |
| 46 | 海南省 | 4600001200029 | 东方市人民医院 | 二级 | |
| 47 | 海南省 | 4600001200086 | 东方医院 | 二级 | |
| 48 | 海南省 | 4600001200114 | 洋浦经济开发区医院 | 二级 | |
| 49 | 海南省 | 4600001200116 | 琼中黎族苗族自治县人民医院 | 二级 | * |
| 50 | 海南省 | 4600001200119 | 陵水黎族自治县人民医院 | 二级 | |
| 51 | 海南省 | 4600001700001 | 海南省肿瘤医院 | 三级 | |
| 52 | 海南省 | 4600001700002 | 海口市龙华区海垦社区服务中心 | 一级 | |
| 53 | 海南省 | 4600001900005 | 海南省皮肤性病防治中心 | 三级 |
注明:*为本期新增。
重要提醒:
有需求的参保人员需先登记备案

来源:国际旅游岛商报
记者:叶娇
编辑:猫熊